Mexikanische käsemischung
Käse, mexikanische Mischung
Nährwertangaben & Makros
Portion (28g)
| Menge pro Portion | ||
|---|---|---|
| Kalorien 100 | ||
| % Tageswert* | ||
| Gesamtfett 8g | 10% | |
| Gesättigte Fettsäuren 5g | 24% | |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren 2.2g | ||
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren (PUFA) 0.2g | ||
| Omega-3-Fettsäuren 0g | 0% | |
| Omega-6-Fettsäuren 0g | ||
| Transfette 0g | ||
| Cholesterin 27mg | 9% | |
| Natrium 95mg | 4% | |
| Gesamtkohlenhydrate 0g | 0% | |
| Ballaststoffe 0g | 0% | |
| Zucker 0g | ||
| Alkohol 0g | ||
| Eiweiß 7g | 5% | |
| Vitamin C 0mg | 0% | |
| Vitamin D 6IU | 1% | |
| Eisen 0.2mg | 1% | |
| Calcium 185mg | 14% | |
| Vitamin B-12 0.3mcg | 14% | |
| Vitamin B-6 0mg | 1% | |
| Vitamin K 1mcg | 1% | |
| Vitamin E 0.1mg | 0% | |
| Vitamin A 185IU | 4% | |
| Folat 4mcg | 1% | |
| Kalium 24mg | 1% | |
| Magnesium 7mg | 2% | |
| Zink 0.8mg | 8% | |
| Niacin 0mg | 0% | |
| Riboflavin 0.1mg | 7% | |
| Thiamin 0mg | 1% | |
| Phosphor 123mg | 10% | |
| Selen 4mcg | 8% | |
| Mangan 0mg | 0% | |
| Kupfer 0mg | 1% | |
| Cholin 4mg | 1% | |
| Pantothensäure 0.1mg | 1% | |
* Prozentuale Tageswerte basieren auf einer 2.000-Kalorien-Diät. Deine täglichen Werte können je nach Kalorienbedarf höher oder niedriger sein:
Kalorien pro Gramm: Fett 9 • Kohlenhydrate 4 • Eiweiß 4
Makronährstoffprofil
Weitere Nährstoffe
Pro 0.3 Tasse, gerieben (28 g)
| Asche | 1g | |
|---|---|---|
| Saccharose | 0g | |
| Glukose (Dextrose) | 0g | |
| Fructose | 0g | |
| Laktose | 0g | |
| Maltose | 0g | |
| Wasser | 11.9g | |
| Koffein | 0mg | |
| Theobromin | 0mg | |
| Energie | 419.2kJ | |
| Galaktose | 0g | |
| Fluorid, F | 2.4mcg | |
| Retinol | 47.6mcg | |
| Vitamin A, RAE | 48.7mcg | |
| Beta-Carotin | 15.7mcg | |
| Alpha-Carotin | 0mcg | |
| Vitamin D3 (Cholecalciferol) | 0.1mcg | |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0.1mcg | |
| Beta-Cryptoxanthin | 0mcg | |
| Lycopin | 0mcg | |
| Lutein + Zeaxanthin | 0mcg | |
| Tocopherol, Gamma | 0mg | |
| Tocopherol, Delta | 0mg | |
| Dihydrophyllochinon | 0mcg | |
| Folsäure | 0mcg | |
| Folat (Nahrungsfolat) | 3.6mcg | |
| Folat (DFE) | 3.6mcg | |
| Betain | 0.1mg | |
| Tryptophan | 0.1g | |
| Threonin | 0.2g | |
| Isoleucin | 0.4g | |
| Leucin | 0.6g | |
| Lysin | 0.5g | |
| Methionin | 0.2g | |
| Cystin | 0g | |
| Phenylalanin | 0.3g | |
| Tyrosin | 0.3g | |
| Valin | 0.4g | |
| Arginin | 0.2g | |
| Histidin | 0.2g | |
| Alanin | 0.2g | |
| Asparaginsäure | 0.4g | |
| Glutaminsäure | 1.5g | |
| Glycin | 0.1g | |
| Prolin | 0.7g | |
| Serin | 0.3g | |
| Vitamin E (zugesetzt) | 0mg | |
| Vitamin B-12 (zugesetzt) | 0mcg | |
| DHA | 0g | |
| EPA | 0g | |
Quelle: USDA Nährwertdatenbank.
Täglicher Proteinwert basiert auf ISSN Positionspapier für eine Person mit ~150 lbs.