Makkaroni-cheese-mischung
Nährwertangaben & Makros
Portion (210g)
| Menge pro Portion | ||
|---|---|---|
| Kalorien 255 | ||
| % Tageswert* | ||
| Gesamtfett 3g | 4% | |
| Gesättigte Fettsäuren 2g | 12% | |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren 12.7g | ||
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren (PUFA) 6.2g | ||
| Omega-3-Fettsäuren 0g | 0% | |
| Omega-6-Fettsäuren 0g | ||
| Transfette 0g | ||
| Cholesterin 6mg | 2% | |
| Natrium 1609mg | 70% | |
| Gesamtkohlenhydrate 48g | 17% | |
| Ballaststoffe 4g | 14% | |
| Zucker 14g | ||
| Alkohol 0g | ||
| Eiweiß 9g | 8% | |
| Vitamin C 1mg | 1% | |
| Vitamin D 0IU | 0% | |
| Eisen 4.3mg | 24% | |
| Calcium 305mg | 23% | |
| Vitamin B-12 0.8mcg | 34% | |
| Vitamin B-6 0.2mg | 14% | |
| Vitamin K 12mcg | 12% | |
| Vitamin E 3.1mg | 21% | |
| Vitamin A 88IU | 2% | |
| Folat 281mcg | 70% | |
| Kalium 414mg | 9% | |
| Magnesium 71mg | 17% | |
| Zink 2.7mg | 25% | |
| Niacin 8.4mg | 42% | |
| Riboflavin 0.8mg | 60% | |
| Thiamin 1.1mg | 92% | |
| Phosphor 821mg | 66% | |
| Selen 78mcg | 141% | |
| Mangan 1mg | 43% | |
| Kupfer 0.3mg | 38% | |
| Cholin 52mg | 9% | |
| Pantothensäure 0mg | 0% | |
* Prozentuale Tageswerte basieren auf einer 2.000-Kalorien-Diät. Deine täglichen Werte können je nach Kalorienbedarf höher oder niedriger sein:
Kalorien pro Gramm: Fett 9 • Kohlenhydrate 4 • Eiweiß 4
Makronährstoffprofil
Weitere Nährstoffe
Pro 1 Packung (≈205 g) (210 g)
| Asche | 6.4g | |
|---|---|---|
| Wasser | 56.4g | |
| Koffein | 0mg | |
| Theobromin | 0mg | |
| Energie | 2931.6kJ | |
| Retinol | 10.5mcg | |
| Vitamin A, RAE | 12.6mcg | |
| Beta-Carotin | 29.4mcg | |
| Alpha-Carotin | 0mcg | |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0mcg | |
| Beta-Cryptoxanthin | 6.3mcg | |
| Lycopin | 0mcg | |
| Lutein + Zeaxanthin | 39.9mcg | |
| Folsäure | 249.9mcg | |
| Folat (Nahrungsfolat) | 29.4mcg | |
| Folat (DFE) | 455.7mcg | |
| Tryptophan | 0.3g | |
| Threonin | 0.8g | |
| Isoleucin | 1g | |
| Leucin | 1.8g | |
| Lysin | 0.9g | |
| Methionin | 0.3g | |
| Cystin | 0.4g | |
| Phenylalanin | 1.1g | |
| Tyrosin | 0.6g | |
| Valin | 1.1g | |
| Arginin | 0.8g | |
| Histidin | 0.5g | |
| Alanin | 0.7g | |
| Asparaginsäure | 1.2g | |
| Glutaminsäure | 6.7g | |
| Glycin | 0.7g | |
| Prolin | 2.5g | |
| Serin | 1.1g | |
| Hydroxyprolin | 0g | |
| Vitamin E (zugesetzt) | 0mg | |
| Vitamin B-12 (zugesetzt) | 0mcg | |
| DHA | 0g | |
| EPA | 0g | |
Quelle: USDA Nährwertdatenbank.
Täglicher Proteinwert basiert auf ISSN Positionspapier für eine Person mit ~150 lbs.