Lammkeule, ohne knochen
Lamm, heimisch, Keule, Lendenhälfte, trennbares mageres Fleisch und Fett, auf 1/8" Fett getrimmt, Choice, roh
Nährwertangaben & Makros
Portion (28.4g)
| Menge pro Portion | ||
|---|---|---|
| Kalorien 75 | ||
| % Tageswert* | ||
| Gesamtfett 6g | 8% | |
| Gesättigte Fettsäuren 3g | 13% | |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren 2.4g | ||
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren (PUFA) 0.5g | ||
| Omega-3-Fettsäuren 0g | 0% | |
| Omega-6-Fettsäuren 0g | ||
| Transfette 0g | ||
| Cholesterin 20mg | 7% | |
| Natrium 16mg | 1% | |
| Gesamtkohlenhydrate 0g | 0% | |
| Ballaststoffe 0g | 0% | |
| Zucker 0g | ||
| Alkohol 0g | ||
| Eiweiß 5g | 4% | |
| Vitamin C 0mg | 0% | |
| Vitamin D 0IU | 0% | |
| Eisen 0.5mg | 3% | |
| Calcium 3mg | 0% | |
| Vitamin B-12 0.7mcg | 30% | |
| Vitamin B-6 0mg | 2% | |
| Vitamin K 0mcg | 0% | |
| Vitamin E 0mg | 0% | |
| Vitamin A 0IU | 0% | |
| Folat 5mcg | 1% | |
| Kalium 67mg | 1% | |
| Magnesium 7mg | 2% | |
| Zink 0.9mg | 8% | |
| Niacin 1.8mg | 9% | |
| Riboflavin 0.1mg | 5% | |
| Thiamin 0mg | 3% | |
| Phosphor 46mg | 4% | |
| Selen 6mcg | 10% | |
| Mangan 0mg | 0% | |
| Kupfer 0mg | 4% | |
| Cholin 0mg | 0% | |
| Pantothensäure 0.2mg | 4% | |
* Prozentuale Tageswerte basieren auf einer 2.000-Kalorien-Diät. Deine täglichen Werte können je nach Kalorienbedarf höher oder niedriger sein:
Kalorien pro Gramm: Fett 9 • Kohlenhydrate 4 • Eiweiß 4
Makronährstoffprofil
Weitere Nährstoffe
Pro 1 oz (28.4 g)
| Asche | 0.3g | |
|---|---|---|
| Wasser | 17.4g | |
| Energie | 309.6kJ | |
| Retinol | 0mcg | |
| Vitamin A, RAE | 0mcg | |
| Folsäure | 0mcg | |
| Folat (Nahrungsfolat) | 5.4mcg | |
| Folat (DFE) | 5.4mcg | |
| Tryptophan | 0.1g | |
| Threonin | 0.2g | |
| Isoleucin | 0.2g | |
| Leucin | 0.4g | |
| Lysin | 0.4g | |
| Methionin | 0.1g | |
| Cystin | 0.1g | |
| Phenylalanin | 0.2g | |
| Tyrosin | 0.2g | |
| Valin | 0.3g | |
| Arginin | 0.3g | |
| Histidin | 0.2g | |
| Alanin | 0.3g | |
| Asparaginsäure | 0.4g | |
| Glutaminsäure | 0.7g | |
| Glycin | 0.2g | |
| Prolin | 0.2g | |
| Serin | 0.2g | |
Quelle: USDA Nährwertdatenbank.
Täglicher Proteinwert basiert auf ISSN Positionspapier für eine Person mit ~150 lbs.