Instant-couscous, gewürzt
Couscous, trocken
Nährwertangaben & Makros
Portion (41.1g)
| Menge pro Portion | ||
|---|---|---|
| Kalorien 150 | ||
| % Tageswert* | ||
| Gesamtfett 0g | 0% | |
| Gesättigte Fettsäuren 0g | 0% | |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren 0g | ||
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren (PUFA) 0.1g | ||
| Omega-3-Fettsäuren 0g | 0% | |
| Omega-6-Fettsäuren 0g | ||
| Transfette 0g | ||
| Cholesterin 0mg | 0% | |
| Natrium 4mg | 0% | |
| Gesamtkohlenhydrate 32g | 12% | |
| Ballaststoffe 2g | 7% | |
| Zucker 0g | ||
| Alkohol 0g | ||
| Eiweiß 5g | 4% | |
| Vitamin C 0mg | 0% | |
| Vitamin D 0IU | 0% | |
| Eisen 0.4mg | 2% | |
| Calcium 10mg | 1% | |
| Vitamin B-12 0mcg | 0% | |
| Vitamin B-6 0mg | 3% | |
| Vitamin K 0mcg | 0% | |
| Vitamin E 0mg | 0% | |
| Vitamin A 0IU | 0% | |
| Folat 8mcg | 2% | |
| Kalium 68mg | 1% | |
| Magnesium 18mg | 4% | |
| Zink 0.3mg | 3% | |
| Niacin 1.4mg | 7% | |
| Riboflavin 0mg | 2% | |
| Thiamin 0.1mg | 6% | |
| Phosphor 70mg | 6% | |
| Selen 0mcg | 0% | |
| Mangan 0.3mg | 14% | |
| Kupfer 0.1mg | 11% | |
| Cholin 0mg | 0% | |
| Pantothensäure 0.5mg | 10% | |
* Prozentuale Tageswerte basieren auf einer 2.000-Kalorien-Diät. Deine täglichen Werte können je nach Kalorienbedarf höher oder niedriger sein:
Kalorien pro Gramm: Fett 9 • Kohlenhydrate 4 • Eiweiß 4
Makronährstoffprofil
Weitere Nährstoffe
Pro 0.3 Schachtel (≈165 g) (41.1 g)
| Asche | 0.3g | |
|---|---|---|
| Wasser | 3.5g | |
| Energie | 646.6kJ | |
| Retinol | 0mcg | |
| Vitamin A, RAE | 0mcg | |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0mcg | |
| Folsäure | 0mcg | |
| Folat (Nahrungsfolat) | 8.2mcg | |
| Folat (DFE) | 8.2mcg | |
| Tryptophan | 0.1g | |
| Threonin | 0.1g | |
| Isoleucin | 0.2g | |
| Leucin | 0.4g | |
| Lysin | 0.1g | |
| Methionin | 0.1g | |
| Cystin | 0.1g | |
| Phenylalanin | 0.3g | |
| Tyrosin | 0.1g | |
| Valin | 0.2g | |
| Arginin | 0.2g | |
| Histidin | 0.1g | |
| Alanin | 0.2g | |
| Asparaginsäure | 0.2g | |
| Glutaminsäure | 1.9g | |
| Glycin | 0.2g | |
| Prolin | 0.6g | |
| Serin | 0.2g | |
Quelle: USDA Nährwertdatenbank.
Täglicher Proteinwert basiert auf ISSN Positionspapier für eine Person mit ~150 lbs.