Hähnchenschenkel, ohne knochen, ohne haut
Huhn, dunkles Fleisch, Schenkel, nur Fleisch, mit zugesetzter Lake, roh
Nährwertangaben & Makros
Portion (148g)
| Menge pro Portion | ||
|---|---|---|
| Kalorien 195 | ||
| % Tageswert* | ||
| Gesamtfett 9g | 12% | |
| Gesättigte Fettsäuren 1g | 7% | |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren 1.8g | ||
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren (PUFA) 1.1g | ||
| Omega-3-Fettsäuren 0.1g | 3% | |
| Omega-6-Fettsäuren 0.9g | ||
| Transfette 0g | ||
| Cholesterin 129mg | 43% | |
| Natrium 231mg | 10% | |
| Gesamtkohlenhydrate 0g | 0% | |
| Ballaststoffe 0g | 0% | |
| Zucker 0g | ||
| Alkohol 0g | ||
| Eiweiß 28g | 23% | |
| Vitamin C 0mg | 0% | |
| Vitamin D 4IU | 1% | |
| Eisen 0.9mg | 5% | |
| Calcium 12mg | 1% | |
| Vitamin B-12 0.8mcg | 35% | |
| Vitamin B-6 0.6mg | 38% | |
| Vitamin K 0mcg | 0% | |
| Vitamin E 0.4mg | 3% | |
| Vitamin A 28IU | 1% | |
| Folat 4mcg | 1% | |
| Kalium 346mg | 7% | |
| Magnesium 31mg | 7% | |
| Zink 2.3mg | 21% | |
| Niacin 7.8mg | 39% | |
| Riboflavin 0.3mg | 26% | |
| Thiamin 0.1mg | 11% | |
| Phosphor 259mg | 21% | |
| Selen 31mcg | 56% | |
| Mangan 0mg | 1% | |
| Kupfer 0.1mg | 9% | |
| Cholin 111mg | 20% | |
| Pantothensäure 1.9mg | 37% | |
* Prozentuale Tageswerte basieren auf einer 2.000-Kalorien-Diät. Deine täglichen Werte können je nach Kalorienbedarf höher oder niedriger sein:
Kalorien pro Gramm: Fett 9 • Kohlenhydrate 4 • Eiweiß 4
Makronährstoffprofil
Weitere Nährstoffe
Pro 1 Schenkel (148 g)
| Asche | 1.5g | |
|---|---|---|
| Wasser | 114.2g | |
| Koffein | 0mg | |
| Theobromin | 0mg | |
| Energie | 679.3kJ | |
| Retinol | 8.9mcg | |
| Vitamin A, RAE | 8.9mcg | |
| Beta-Carotin | 0mcg | |
| Alpha-Carotin | 0mcg | |
| Vitamin D3 (Cholecalciferol) | 0.1mcg | |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0.1mcg | |
| Beta-Cryptoxanthin | 0mcg | |
| Lycopin | 0mcg | |
| Lutein + Zeaxanthin | 128.8mcg | |
| Tocopherol, Beta | 0mg | |
| Tocopherol, Gamma | 0.1mg | |
| Tocopherol, Delta | 0mg | |
| Tocotrienol, Alpha | 0mg | |
| Tocotrienol, Beta | 0mg | |
| Tocotrienol, Gamma | 0mg | |
| Delta-Tocotrienol | 0mg | |
| Menaquinon-4 | 12.6mcg | |
| Dihydrophyllochinon | 0mcg | |
| Folsäure | 0mcg | |
| Folat (Nahrungsfolat) | 4.4mcg | |
| Folat (DFE) | 4.4mcg | |
| Betain | 17.8mg | |
| Tryptophan | 0.3g | |
| Threonin | 1.3g | |
| Isoleucin | 1.3g | |
| Leucin | 2.3g | |
| Lysin | 2.6g | |
| Methionin | 0.8g | |
| Cystin | 0.3g | |
| Phenylalanin | 1.1g | |
| Tyrosin | 1g | |
| Valin | 1.3g | |
| Arginin | 1.9g | |
| Histidin | 0.8g | |
| Alanin | 1.6g | |
| Asparaginsäure | 2.7g | |
| Glutaminsäure | 4.5g | |
| Glycin | 1.2g | |
| Prolin | 1.1g | |
| Serin | 1.1g | |
| Vitamin E (zugesetzt) | 0mg | |
| Vitamin B-12 (zugesetzt) | 0mcg | |
| DHA | 0g | |
| EPA | 0g | |
| Linolsäure | 0.9g | |
| Gamma-Linolensäure | 0g | |
| Gesamtmenge trans-monoenischer Fettsäuren | 0g | |
| Gesamtmenge trans-polyenischer Fettsäuren | 0g | |
| Alpha-Linolensäure (ALA) | 0g | |
| Dihomo-Gamma-Linolensäure | 0g | |
Quelle: USDA Nährwertdatenbank.
Täglicher Proteinwert basiert auf ISSN Positionspapier für eine Person mit ~150 lbs.