Hähnchenaufschnitt
Hähnchenbrust, Aufschnitt, rotisserie gewürzt, geschnitten, vorverpackt
Nährwertangaben & Makros
Portion (113.4g)
| Menge pro Portion | ||
|---|---|---|
| Kalorien 110 | ||
| % Tageswert* | ||
| Gesamtfett 2g | 3% | |
| Gesättigte Fettsäuren 1g | 3% | |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren 0.8g | ||
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren (PUFA) 0.5g | ||
| Omega-3-Fettsäuren 0g | 1% | |
| Omega-6-Fettsäuren 0.4g | ||
| Transfette 0g | ||
| Cholesterin 58mg | 19% | |
| Natrium 1170mg | 51% | |
| Gesamtkohlenhydrate 3g | 1% | |
| Ballaststoffe 0g | 0% | |
| Zucker 1g | ||
| Alkohol 0g | ||
| Eiweiß 20g | 16% | |
| Vitamin C 0mg | 0% | |
| Vitamin D 2IU | 1% | |
| Eisen 0.4mg | 2% | |
| Calcium 12mg | 1% | |
| Vitamin B-12 0.2mcg | 7% | |
| Vitamin B-6 0.5mg | 30% | |
| Vitamin K 0mcg | 0% | |
| Vitamin E 0.4mg | 2% | |
| Vitamin A 7IU | 0% | |
| Folat 8mcg | 2% | |
| Kalium 408mg | 9% | |
| Magnesium 29mg | 7% | |
| Zink 0.6mg | 5% | |
| Niacin 10.3mg | 51% | |
| Riboflavin 0.1mg | 6% | |
| Thiamin 0.1mg | 5% | |
| Phosphor 291mg | 23% | |
| Selen 15mcg | 27% | |
| Mangan 0mg | 1% | |
| Kupfer 0mg | 3% | |
| Cholin 50mg | 9% | |
| Pantothensäure 1.1mg | 22% | |
* Prozentuale Tageswerte basieren auf einer 2.000-Kalorien-Diät. Deine täglichen Werte können je nach Kalorienbedarf höher oder niedriger sein:
Kalorien pro Gramm: Fett 9 • Kohlenhydrate 4 • Eiweiß 4
Makronährstoffprofil
Weitere Nährstoffe
Pro 4 oz (113.4 g)
| Asche | 3.8g | |
|---|---|---|
| Saccharose | 0.5g | |
| Glukose (Dextrose) | 0.4g | |
| Fructose | 0g | |
| Laktose | 0g | |
| Maltose | 0g | |
| Wasser | 84.4g | |
| Koffein | 0mg | |
| Theobromin | 0mg | |
| Energie | 464.9kJ | |
| Galaktose | 0g | |
| Retinol | 2.3mcg | |
| Vitamin A, RAE | 2.3mcg | |
| Beta-Carotin | 0mcg | |
| Alpha-Carotin | 0mcg | |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0.1mcg | |
| Beta-Cryptoxanthin | 0mcg | |
| Lycopin | 0mcg | |
| Lutein + Zeaxanthin | 0mcg | |
| Tocopherol, Beta | 0mg | |
| Tocopherol, Gamma | 0.1mg | |
| Tocopherol, Delta | 0mg | |
| Tocotrienol, Alpha | 0mg | |
| Tocotrienol, Beta | 0mg | |
| Tocotrienol, Gamma | 0mg | |
| Delta-Tocotrienol | 0mg | |
| Folsäure | 0mcg | |
| Folat (Nahrungsfolat) | 7.9mcg | |
| Folat (DFE) | 7.9mcg | |
| Betain | 15.3mg | |
| Tryptophan | 0.2g | |
| Threonin | 0.9g | |
| Isoleucin | 0.9g | |
| Leucin | 1.7g | |
| Lysin | 1.8g | |
| Methionin | 0.6g | |
| Cystin | 0.2g | |
| Phenylalanin | 0.8g | |
| Tyrosin | 0.7g | |
| Valin | 1g | |
| Arginin | 1.4g | |
| Histidin | 0.6g | |
| Alanin | 1.2g | |
| Asparaginsäure | 1.9g | |
| Glutaminsäure | 3.2g | |
| Glycin | 0.9g | |
| Prolin | 0.8g | |
| Serin | 0.8g | |
| Vitamin E (zugesetzt) | 0mg | |
| Vitamin B-12 (zugesetzt) | 0mcg | |
| DHA | 0g | |
| EPA | 0g | |
| Linolsäure | 0.4g | |
| Gamma-Linolensäure | 0g | |
| Gesamtmenge trans-monoenischer Fettsäuren | 0g | |
| Gesamtmenge trans-polyenischer Fettsäuren | 0g | |
| Alpha-Linolensäure (ALA) | 0g | |
| Dihomo-Gamma-Linolensäure | 0g | |
Quelle: USDA Nährwertdatenbank.
Täglicher Proteinwert basiert auf ISSN Positionspapier für eine Person mit ~150 lbs.