Großer müsliriegel
Nährwertangaben & Makros
Portion (37g)
| Menge pro Portion | ||
|---|---|---|
| Kalorien 175 | ||
| % Tageswert* | ||
| Gesamtfett 7g | 9% | |
| Gesättigte Fettsäuren 1g | 4% | |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren 1.6g | ||
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren (PUFA) 4.5g | ||
| Omega-3-Fettsäuren 0g | 0% | |
| Omega-6-Fettsäuren 0g | ||
| Transfette 0g | ||
| Cholesterin 0mg | 0% | |
| Natrium 109mg | 5% | |
| Gesamtkohlenhydrate 24g | 9% | |
| Ballaststoffe 2g | 7% | |
| Zucker 11g | ||
| Alkohol 0g | ||
| Eiweiß 4g | 3% | |
| Vitamin C 0mg | 0% | |
| Vitamin D 0IU | 0% | |
| Eisen 1.1mg | 6% | |
| Calcium 23mg | 2% | |
| Vitamin B-12 0mcg | 0% | |
| Vitamin B-6 0mg | 2% | |
| Vitamin K 5mcg | 5% | |
| Vitamin E 0.8mg | 5% | |
| Vitamin A 12IU | 0% | |
| Folat 9mcg | 2% | |
| Kalium 124mg | 3% | |
| Magnesium 36mg | 9% | |
| Zink 0.8mg | 7% | |
| Niacin 0.6mg | 3% | |
| Riboflavin 0mg | 3% | |
| Thiamin 0.1mg | 8% | |
| Phosphor 102mg | 8% | |
| Selen 6mcg | 11% | |
| Mangan 0.7mg | 29% | |
| Kupfer 0.1mg | 16% | |
| Cholin 8mg | 1% | |
| Pantothensäure 0.3mg | 6% | |
* Prozentuale Tageswerte basieren auf einer 2.000-Kalorien-Diät. Deine täglichen Werte können je nach Kalorienbedarf höher oder niedriger sein:
Kalorien pro Gramm: Fett 9 • Kohlenhydrate 4 • Eiweiß 4
Makronährstoffprofil
Weitere Nährstoffe
Pro 1 Riegel (37 g)
| Asche | 0.7g | |
|---|---|---|
| Wasser | 1.4g | |
| Koffein | 0mg | |
| Theobromin | 0mg | |
| Energie | 729.6kJ | |
| Retinol | 0mcg | |
| Vitamin A, RAE | 0.7mcg | |
| Beta-Carotin | 6.3mcg | |
| Alpha-Carotin | 2.2mcg | |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0mcg | |
| Beta-Cryptoxanthin | 0mcg | |
| Lycopin | 0mcg | |
| Lutein + Zeaxanthin | 69.9mcg | |
| Folsäure | 0mcg | |
| Folat (Nahrungsfolat) | 8.5mcg | |
| Folat (DFE) | 8.5mcg | |
| Betain | 2.6mg | |
| Tryptophan | 0.1g | |
| Threonin | 0.1g | |
| Isoleucin | 0.1g | |
| Leucin | 0.3g | |
| Lysin | 0.1g | |
| Methionin | 0.1g | |
| Cystin | 0.1g | |
| Phenylalanin | 0.2g | |
| Tyrosin | 0.1g | |
| Valin | 0.2g | |
| Arginin | 0.2g | |
| Histidin | 0.1g | |
| Alanin | 0.2g | |
| Asparaginsäure | 0.3g | |
| Glutaminsäure | 0.7g | |
| Glycin | 0.2g | |
| Prolin | 0.2g | |
| Serin | 0.2g | |
| Vitamin E (zugesetzt) | 0mg | |
| Vitamin B-12 (zugesetzt) | 0mcg | |
| DHA | 0g | |
| EPA | 0g | |
Quelle: USDA Nährwertdatenbank.
Täglicher Proteinwert basiert auf ISSN Positionspapier für eine Person mit ~150 lbs.