Grapefruitsaft
Grapefruitsaft, weiß, konserviert oder in Flasche, ungesüßt
Nährwertangaben & Makros
| Menge pro Portion | ||
|---|---|---|
| Kalorien 85 | ||
| % Tageswert* | ||
| Gesamtfett 0g | 0% | |
| Gesättigte Fettsäuren 0g | 0% | |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren 0g | ||
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren (PUFA) 0g | ||
| Omega-3-Fettsäuren 0g | 0% | |
| Omega-6-Fettsäuren 0g | ||
| Transfette 0g | ||
| Cholesterin 0mg | 0% | |
| Natrium 7mg | 0% | |
| Gesamtkohlenhydrate 20g | 7% | |
| Ballaststoffe 2g | 7% | |
| Zucker 18g | ||
| Alkohol 0g | ||
| Eiweiß 1g | 1% | |
| Vitamin C 70mg | 78% | |
| Vitamin D 0IU | 0% | |
| Eisen 0.3mg | 2% | |
| Calcium 35mg | 3% | |
| Vitamin B-12 0mcg | 0% | |
| Vitamin B-6 0mg | 3% | |
| Vitamin K 0mcg | 0% | |
| Vitamin E 0.1mg | 1% | |
| Vitamin A 86IU | 2% | |
| Folat 25mcg | 6% | |
| Kalium 319mg | 7% | |
| Magnesium 20mg | 5% | |
| Zink 0.2mg | 2% | |
| Niacin 0.6mg | 3% | |
| Riboflavin 0mg | 4% | |
| Thiamin 0.1mg | 9% | |
| Phosphor 37mg | 3% | |
| Selen 0mcg | 0% | |
| Mangan 0mg | 2% | |
| Kupfer 0.1mg | 9% | |
| Cholin 19mg | 3% | |
| Pantothensäure 0.3mg | 6% | |
* Prozentuale Tageswerte basieren auf einer 2.000-Kalorien-Diät. Deine täglichen Werte können je nach Kalorienbedarf höher oder niedriger sein:
Kalorien pro Gramm: Fett 9 • Kohlenhydrate 4 • Eiweiß 4
Makronährstoffprofil
Weitere Nährstoffe
| Asche | 0.5g | |
|---|---|---|
| Saccharose | 4.2g | |
| Glukose (Dextrose) | 6.4g | |
| Fructose | 7.2g | |
| Laktose | 0g | |
| Maltose | 0g | |
| Wasser | 225.3g | |
| Koffein | 0mg | |
| Theobromin | 0mg | |
| Energie | 350.7kJ | |
| Galaktose | 0g | |
| Fluorid, F | 110.9mcg | |
| Retinol | 0mcg | |
| Vitamin A, RAE | 4.9mcg | |
| Beta-Carotin | 49.4mcg | |
| Alpha-Carotin | 4.9mcg | |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0mcg | |
| Beta-Cryptoxanthin | 2.5mcg | |
| Lycopin | 0mcg | |
| Lutein + Zeaxanthin | 24.7mcg | |
| Folsäure | 0mcg | |
| Folat (Nahrungsfolat) | 24.7mcg | |
| Folat (DFE) | 24.7mcg | |
| Vitamin E (zugesetzt) | 0mg | |
| Vitamin B-12 (zugesetzt) | 0mcg | |
| DHA | 0g | |
| EPA | 0g | |
FAQ zu Grapefruitsaft
Inhaltsverzeichnis
Ist Grapefruitsaft zuckerreich?
Ja, Grapefruitsaft kann relativ viel Zucker enthalten. Eine Tasse (ca. 250 ml) ungesüßter Grapefruitsaft enthält etwa 18 g Zucker. Auch wenn es sich um natürlichen Fruchtzucker handelt, zählt er zur täglichen Zuckeraufnahme.
Ist Grapefruitsaft kaliumreich?
Ja, Grapefruitsaft ist eine gute Kaliumquelle. Eine Tasse liefert ungefähr 400 mg Kalium (~8 % des empfohlenen Tagesbedarfs von 4.700 mg).
Ist Grapefruitsaft vitamin C‑reich?
Ja, eine Tasse Grapefruitsaft enthält etwa 70 mg Vitamin C, was nahezu den Tagesbedarf deckt.
Erhöht Grapefruitsaft Östrogen?
Grapefruitsaft kann die Östrogenspiegel leicht beeinflussen, weil bestimmte Inhaltsstoffe Enzyme hemmen, die Hormone abbauen. Das kann zu einem leichten Anstieg von Östrogen im Blut führen, die Größe dieses Effekts ist jedoch variabel.
Ist Grapefruitsaft glutenfrei?
Reiner Grapefruitsaft ist in der Regel glutenfrei. Bei aromatisierten oder angereicherten Produkten sollten Sie die Zutaten prüfen.
Ist Grapefruitsaft low FODMAP?
Frisch gepresster Grapefruitsaft ist in kleinen Mengen (bis 125 ml) laut Monash University low FODMAP und kann bei IBS tolerierbar sein.