Grüne salsa
Nährwertangaben & Makros
Portion (260g)
| Menge pro Portion | ||
|---|---|---|
| Kalorien 90 | ||
| % Tageswert* | ||
| Gesamtfett 0g | 1% | |
| Gesättigte Fettsäuren 0g | 0% | |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren 0g | ||
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren (PUFA) 0.2g | ||
| Omega-3-Fettsäuren 0g | 0% | |
| Omega-6-Fettsäuren 0g | ||
| Transfette 0g | ||
| Cholesterin 0mg | 0% | |
| Natrium 1849mg | 80% | |
| Gesamtkohlenhydrate 17g | 6% | |
| Ballaststoffe 5g | 18% | |
| Zucker 10g | ||
| Alkohol 0g | ||
| Eiweiß 4g | 3% | |
| Vitamin C 5mg | 5% | |
| Vitamin D 0IU | 0% | |
| Eisen 1.1mg | 6% | |
| Calcium 78mg | 6% | |
| Vitamin B-12 0mcg | 0% | |
| Vitamin B-6 0.4mg | 26% | |
| Vitamin K 11mcg | 11% | |
| Vitamin E 3.3mg | 22% | |
| Vitamin A 1199IU | 24% | |
| Folat 10mcg | 3% | |
| Kalium 715mg | 15% | |
| Magnesium 39mg | 9% | |
| Zink 0.5mg | 4% | |
| Niacin 2.8mg | 14% | |
| Riboflavin 0.1mg | 6% | |
| Thiamin 0.1mg | 7% | |
| Phosphor 86mg | 7% | |
| Selen 2mcg | 4% | |
| Mangan 0.3mg | 13% | |
| Kupfer 0.2mg | 19% | |
| Cholin 33mg | 6% | |
| Pantothensäure 0.5mg | 10% | |
* Prozentuale Tageswerte basieren auf einer 2.000-Kalorien-Diät. Deine täglichen Werte können je nach Kalorienbedarf höher oder niedriger sein:
Kalorien pro Gramm: Fett 9 • Kohlenhydrate 4 • Eiweiß 4
Makronährstoffprofil
Weitere Nährstoffe
Pro 1 Tasse (260 g)
| Asche | 6.2g | |
|---|---|---|
| Stärke | 0g | |
| Saccharose | 0.7g | |
| Glukose (Dextrose) | 4.3g | |
| Fructose | 5.5g | |
| Laktose | 0g | |
| Maltose | 0g | |
| Wasser | 232.1g | |
| Koffein | 0mg | |
| Theobromin | 0mg | |
| Energie | 314.6kJ | |
| Galaktose | 0g | |
| Retinol | 0mcg | |
| Vitamin A, RAE | 59.8mcg | |
| Beta-Carotin | 717.6mcg | |
| Alpha-Carotin | 0mcg | |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0mcg | |
| Beta-Cryptoxanthin | 0mcg | |
| Lycopin | 15763.8mcg | |
| Lutein + Zeaxanthin | 530.4mcg | |
| Tocopherol, Beta | 0.1mg | |
| Tocopherol, Gamma | 0.4mg | |
| Tocopherol, Delta | 0mg | |
| Tocotrienol, Alpha | 0mg | |
| Tocotrienol, Beta | 1.1mg | |
| Tocotrienol, Gamma | 0mg | |
| Delta-Tocotrienol | 0.1mg | |
| Folsäure | 0mcg | |
| Folat (Nahrungsfolat) | 10.4mcg | |
| Folat (DFE) | 10.4mcg | |
| Vitamin E (zugesetzt) | 0mg | |
| Vitamin B-12 (zugesetzt) | 0mcg | |
| DHA | 0g | |
| EPA | 0g | |
Quelle: USDA Nährwertdatenbank.
Täglicher Proteinwert basiert auf ISSN Positionspapier für eine Person mit ~150 lbs.