Getrocknete weiße bohnen
Bohnen, weiß, reife Samen, roh
Nährwertangaben & Makros
Portion (50.5g)
| Menge pro Portion | ||
|---|---|---|
| Kalorien 175 | ||
| % Tageswert* | ||
| Gesamtfett 0g | 1% | |
| Gesättigte Fettsäuren 0g | 1% | |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren 0g | ||
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren (PUFA) 0.2g | ||
| Omega-3-Fettsäuren 0g | 0% | |
| Omega-6-Fettsäuren 0g | ||
| Transfette 0g | ||
| Cholesterin 0mg | 0% | |
| Natrium 8mg | 0% | |
| Gesamtkohlenhydrate 30g | 11% | |
| Ballaststoffe 8g | 27% | |
| Zucker 1g | ||
| Alkohol 0g | ||
| Eiweiß 12g | 10% | |
| Vitamin C 0mg | 0% | |
| Vitamin D 0IU | 0% | |
| Eisen 5.3mg | 29% | |
| Calcium 121mg | 9% | |
| Vitamin B-12 0mcg | 0% | |
| Vitamin B-6 0.2mg | 9% | |
| Vitamin K 3mcg | 3% | |
| Vitamin E 0.1mg | 1% | |
| Vitamin A 0IU | 0% | |
| Folat 196mcg | 49% | |
| Kalium 906mg | 19% | |
| Magnesium 96mg | 23% | |
| Zink 1.9mg | 17% | |
| Niacin 0.2mg | 1% | |
| Riboflavin 0.1mg | 6% | |
| Thiamin 0.2mg | 18% | |
| Phosphor 152mg | 12% | |
| Selen 6mcg | 12% | |
| Mangan 0.9mg | 39% | |
| Kupfer 0.5mg | 55% | |
| Cholin 33mg | 6% | |
| Pantothensäure 0.4mg | 7% | |
* Prozentuale Tageswerte basieren auf einer 2.000-Kalorien-Diät. Deine täglichen Werte können je nach Kalorienbedarf höher oder niedriger sein:
Kalorien pro Gramm: Fett 9 • Kohlenhydrate 4 • Eiweiß 4
Makronährstoffprofil
Weitere Nährstoffe
Pro 0.3 Tasse (50.5 g)
| Asche | 2.1g | |
|---|---|---|
| Wasser | 5.7g | |
| Koffein | 0mg | |
| Theobromin | 0mg | |
| Energie | 703.5kJ | |
| Retinol | 0mcg | |
| Vitamin A, RAE | 0mcg | |
| Beta-Carotin | 0mcg | |
| Alpha-Carotin | 0mcg | |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0mcg | |
| Beta-Cryptoxanthin | 0mcg | |
| Lycopin | 0mcg | |
| Lutein + Zeaxanthin | 0mcg | |
| Folsäure | 0mcg | |
| Folat (Nahrungsfolat) | 195.9mcg | |
| Folat (DFE) | 195.9mcg | |
| Tryptophan | 0.1g | |
| Threonin | 0.5g | |
| Isoleucin | 0.5g | |
| Leucin | 0.9g | |
| Lysin | 0.8g | |
| Methionin | 0.2g | |
| Cystin | 0.1g | |
| Phenylalanin | 0.6g | |
| Tyrosin | 0.3g | |
| Valin | 0.6g | |
| Arginin | 0.7g | |
| Histidin | 0.3g | |
| Alanin | 0.5g | |
| Asparaginsäure | 1.4g | |
| Glutaminsäure | 1.8g | |
| Glycin | 0.5g | |
| Prolin | 0.5g | |
| Serin | 0.6g | |
| Vitamin E (zugesetzt) | 0mg | |
| Vitamin B-12 (zugesetzt) | 0mcg | |
| DHA | 0g | |
| EPA | 0g | |
Quelle: USDA Nährwertdatenbank.
Täglicher Proteinwert basiert auf ISSN Positionspapier für eine Person mit ~150 lbs.