Getrocknete kidneybohnen
Bohnen, Kidneybohnen, rot, reife Samen, roh
Nährwertangaben & Makros
Portion (46g)
| Menge pro Portion | ||
|---|---|---|
| Kalorien 160 | ||
| % Tageswert* | ||
| Gesamtfett 0g | 1% | |
| Gesättigte Fettsäuren 0g | 0% | |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren 0g | ||
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren (PUFA) 0.3g | ||
| Omega-3-Fettsäuren 0g | 0% | |
| Omega-6-Fettsäuren 0g | ||
| Transfette 0g | ||
| Cholesterin 0mg | 0% | |
| Natrium 6mg | 0% | |
| Gesamtkohlenhydrate 28g | 10% | |
| Ballaststoffe 7g | 25% | |
| Zucker 1g | ||
| Alkohol 0g | ||
| Eiweiß 10g | 9% | |
| Vitamin C 2mg | 2% | |
| Vitamin D 0IU | 0% | |
| Eisen 3.1mg | 17% | |
| Calcium 38mg | 3% | |
| Vitamin B-12 0mcg | 0% | |
| Vitamin B-6 0.2mg | 11% | |
| Vitamin K 3mcg | 3% | |
| Vitamin E 0.1mg | 1% | |
| Vitamin A 0IU | 0% | |
| Folat 181mcg | 45% | |
| Kalium 625mg | 13% | |
| Magnesium 63mg | 15% | |
| Zink 1.3mg | 12% | |
| Niacin 1mg | 5% | |
| Riboflavin 0.1mg | 8% | |
| Thiamin 0.3mg | 23% | |
| Phosphor 187mg | 15% | |
| Selen 1mcg | 3% | |
| Mangan 0.5mg | 22% | |
| Kupfer 0.3mg | 36% | |
| Cholin 30mg | 6% | |
| Pantothensäure 0.4mg | 7% | |
* Prozentuale Tageswerte basieren auf einer 2.000-Kalorien-Diät. Deine täglichen Werte können je nach Kalorienbedarf höher oder niedriger sein:
Kalorien pro Gramm: Fett 9 • Kohlenhydrate 4 • Eiweiß 4
Makronährstoffprofil
Weitere Nährstoffe
Pro 0.3 Tasse (46 g)
| Asche | 1.6g | |
|---|---|---|
| Wasser | 5.4g | |
| Koffein | 0mg | |
| Theobromin | 0mg | |
| Energie | 647.7kJ | |
| Fluorid, F | 1mcg | |
| Retinol | 0mcg | |
| Vitamin A, RAE | 0mcg | |
| Beta-Carotin | 0mcg | |
| Alpha-Carotin | 0mcg | |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0mcg | |
| Beta-Cryptoxanthin | 0mcg | |
| Lycopin | 0mcg | |
| Lutein + Zeaxanthin | 0mcg | |
| Folsäure | 0mcg | |
| Folat (Nahrungsfolat) | 181.2mcg | |
| Folat (DFE) | 181.2mcg | |
| Tryptophan | 0.1g | |
| Threonin | 0.4g | |
| Isoleucin | 0.5g | |
| Leucin | 0.8g | |
| Lysin | 0.7g | |
| Methionin | 0.2g | |
| Cystin | 0.1g | |
| Phenylalanin | 0.6g | |
| Tyrosin | 0.3g | |
| Valin | 0.5g | |
| Arginin | 0.6g | |
| Histidin | 0.3g | |
| Alanin | 0.4g | |
| Asparaginsäure | 1.3g | |
| Glutaminsäure | 1.6g | |
| Glycin | 0.4g | |
| Prolin | 0.4g | |
| Serin | 0.6g | |
| Vitamin E (zugesetzt) | 0mg | |
| Vitamin B-12 (zugesetzt) | 0mcg | |
| DHA | 0g | |
| EPA | 0g | |
Quelle: USDA Nährwertdatenbank.
Täglicher Proteinwert basiert auf ISSN Positionspapier für eine Person mit ~150 lbs.