Getrocknete eiernudeln
Nudeln, Ei, trocken, angereichert
Nährwertangaben & Makros
Portion (114g)
| Menge pro Portion | ||
|---|---|---|
| Kalorien 435 | ||
| % Tageswert* | ||
| Gesamtfett 5g | 6% | |
| Gesättigte Fettsäuren 1g | 7% | |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren 1.4g | ||
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren (PUFA) 1.5g | ||
| Omega-3-Fettsäuren 0.1g | 4% | |
| Omega-6-Fettsäuren 0g | ||
| Transfette 0.1g | ||
| Cholesterin 96mg | 32% | |
| Natrium 24mg | 1% | |
| Gesamtkohlenhydrate 81g | 30% | |
| Ballaststoffe 4g | 13% | |
| Zucker 2g | ||
| Alkohol 0g | ||
| Eiweiß 16g | 13% | |
| Vitamin C 0mg | 0% | |
| Vitamin D 13IU | 3% | |
| Eisen 4.6mg | 25% | |
| Calcium 40mg | 3% | |
| Vitamin B-12 0.3mcg | 14% | |
| Vitamin B-6 0.2mg | 14% | |
| Vitamin K 1mcg | 1% | |
| Vitamin E 0.4mg | 3% | |
| Vitamin A 71IU | 1% | |
| Folat 262mcg | 66% | |
| Kalium 278mg | 6% | |
| Magnesium 66mg | 16% | |
| Zink 2.2mg | 20% | |
| Niacin 9.6mg | 48% | |
| Riboflavin 0.5mg | 37% | |
| Thiamin 1.3mg | 108% | |
| Phosphor 275mg | 22% | |
| Selen 90mcg | 163% | |
| Mangan 1mg | 42% | |
| Kupfer 0.3mg | 38% | |
| Cholin 90mg | 16% | |
| Pantothensäure 1mg | 21% | |
* Prozentuale Tageswerte basieren auf einer 2.000-Kalorien-Diät. Deine täglichen Werte können je nach Kalorienbedarf höher oder niedriger sein:
Kalorien pro Gramm: Fett 9 • Kohlenhydrate 4 • Eiweiß 4
Makronährstoffprofil
Weitere Nährstoffe
Pro 4 oz (114 g)
| Asche | 1.3g | |
|---|---|---|
| Saccharose | 0.3g | |
| Glukose (Dextrose) | 0.1g | |
| Fructose | 0g | |
| Laktose | 0g | |
| Maltose | 1.7g | |
| Wasser | 10.3g | |
| Koffein | 0mg | |
| Theobromin | 0mg | |
| Energie | 1834.3kJ | |
| Galaktose | 0g | |
| Retinol | 19.4mcg | |
| Vitamin A, RAE | 19.4mcg | |
| Beta-Carotin | 2.3mcg | |
| Alpha-Carotin | 0mcg | |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0.3mcg | |
| Beta-Cryptoxanthin | 1.1mcg | |
| Lycopin | 0mcg | |
| Lutein + Zeaxanthin | 125.4mcg | |
| Tocopherol, Beta | 0.1mg | |
| Tocopherol, Gamma | 1.6mg | |
| Tocopherol, Delta | 0mg | |
| Tocotrienol, Alpha | 0.3mg | |
| Tocotrienol, Beta | 0mg | |
| Tocotrienol, Gamma | 0mg | |
| Delta-Tocotrienol | 0mg | |
| Dihydrophyllochinon | 0mcg | |
| Folsäure | 229.1mcg | |
| Folat (Nahrungsfolat) | 33.1mcg | |
| Folat (DFE) | 421.8mcg | |
| Betain | 150.1mg | |
| Tryptophan | 0.2g | |
| Threonin | 0.5g | |
| Isoleucin | 0.7g | |
| Leucin | 1.3g | |
| Lysin | 0.5g | |
| Methionin | 0.3g | |
| Cystin | 0.3g | |
| Phenylalanin | 0.9g | |
| Tyrosin | 0.3g | |
| Valin | 0.8g | |
| Arginin | 0.7g | |
| Histidin | 0.4g | |
| Alanin | 0.6g | |
| Asparaginsäure | 0.9g | |
| Glutaminsäure | 5.2g | |
| Glycin | 0.6g | |
| Prolin | 1.8g | |
| Serin | 0.9g | |
| Vitamin E (zugesetzt) | 0mg | |
| Vitamin B-12 (zugesetzt) | 0mcg | |
| DHA | 0g | |
| EPA | 0g | |
| Gamma-Linolensäure | 0g | |
| Alpha-Linolensäure (ALA) | 0.1g | |
Quelle: USDA Nährwertdatenbank.
Täglicher Proteinwert basiert auf ISSN Positionspapier für eine Person mit ~150 lbs.