Geröstete reisflocken
Fertigfrühstücksflocken, KELLOGG, KELLOGG'S RICE KRISPIES
Nährwertangaben & Makros
Portion (100g)
| Menge pro Portion | ||
|---|---|---|
| Kalorien 390 | ||
| % Tageswert* | ||
| Gesamtfett 0g | 0% | |
| Gesättigte Fettsäuren 0g | 2% | |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren 0.6g | ||
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren (PUFA) 0.6g | ||
| Omega-3-Fettsäuren 0g | 2% | |
| Omega-6-Fettsäuren 0.6g | ||
| Transfette 0g | ||
| Cholesterin 0mg | 0% | |
| Natrium 527mg | 23% | |
| Gesamtkohlenhydrate 90g | 33% | |
| Ballaststoffe 0g | 1% | |
| Zucker 10g | ||
| Alkohol 0g | ||
| Eiweiß 8g | 6% | |
| Vitamin C 63mg | 70% | |
| Vitamin D 247IU | 62% | |
| Eisen 30.4mg | 169% | |
| Calcium 5mg | 0% | |
| Vitamin B-12 7.2mcg | 301% | |
| Vitamin B-6 2.4mg | 138% | |
| Vitamin K 0mcg | 0% | |
| Vitamin E 26.6mg | 178% | |
| Vitamin A 3788IU | 76% | |
| Folat 610mcg | 153% | |
| Kalium 125mg | 3% | |
| Magnesium 27mg | 6% | |
| Zink 1.4mg | 13% | |
| Niacin 18mg | 90% | |
| Riboflavin 1.3mg | 99% | |
| Thiamin 1.8mg | 148% | |
| Phosphor 125mg | 10% | |
| Selen 20mcg | 36% | |
| Mangan 1.3mg | 57% | |
| Kupfer 0.2mg | 21% | |
| Cholin 6mg | 1% | |
| Pantothensäure 0.6mg | 12% | |
* Prozentuale Tageswerte basieren auf einer 2.000-Kalorien-Diät. Deine täglichen Werte können je nach Kalorienbedarf höher oder niedriger sein:
Kalorien pro Gramm: Fett 9 • Kohlenhydrate 4 • Eiweiß 4
Makronährstoffprofil
Weitere Nährstoffe
Pro 100 Gramm (100 g)
| Asche | 1.1g | |
|---|---|---|
| Stärke | 73.2g | |
| Saccharose | 9.1g | |
| Glukose (Dextrose) | 0.4g | |
| Fructose | 0.4g | |
| Laktose | 0g | |
| Maltose | 0g | |
| Wasser | 5.1g | |
| Koffein | 0mg | |
| Theobromin | 0mg | |
| Energie | 1594kJ | |
| Galaktose | 0g | |
| Retinol | 1136mcg | |
| Vitamin A, RAE | 1136mcg | |
| Beta-Carotin | 0mcg | |
| Alpha-Carotin | 0mcg | |
| Vitamin D2 (Ergocalciferol) | 0mcg | |
| Vitamin D3 (Cholecalciferol) | 6.2mcg | |
| Vitamin D (D2 + D3) | 6.2mcg | |
| Beta-Cryptoxanthin | 0mcg | |
| Lycopin | 0mcg | |
| Lutein + Zeaxanthin | 0mcg | |
| Tocopherol, Beta | 0mg | |
| Tocopherol, Gamma | 0.5mg | |
| Tocopherol, Delta | 0mg | |
| Tocotrienol, Alpha | 0.2mg | |
| Tocotrienol, Beta | 0mg | |
| Tocotrienol, Gamma | 0.2mg | |
| Delta-Tocotrienol | 0mg | |
| Folsäure | 606mcg | |
| Folat (Nahrungsfolat) | 4mcg | |
| Folat (DFE) | 1034mcg | |
| Tryptophan | 0.1g | |
| Threonin | 0.2g | |
| Isoleucin | 0.3g | |
| Leucin | 0.5g | |
| Lysin | 0.1g | |
| Methionin | 0.1g | |
| Cystin | 0.1g | |
| Phenylalanin | 0.4g | |
| Tyrosin | 0.2g | |
| Valin | 0.4g | |
| Arginin | 0.4g | |
| Histidin | 0.2g | |
| Alanin | 0.4g | |
| Asparaginsäure | 0.6g | |
| Glutaminsäure | 1.3g | |
| Glycin | 0.3g | |
| Prolin | 0.2g | |
| Serin | 0.3g | |
| Vitamin E (zugesetzt) | 26.6mg | |
| Vitamin B-12 (zugesetzt) | 7.2mcg | |
| DHA | 0g | |
| EPA | 0g | |
| Linolsäure | 0.6g | |
| Gamma-Linolensäure | 0g | |
| Gesamtmenge trans-monoenischer Fettsäuren | 0g | |
| Gesamtmenge trans-polyenischer Fettsäuren | 0g | |
| Alpha-Linolensäure (ALA) | 0g | |
| Dihomo-Gamma-Linolensäure | 0g | |
Quelle: USDA Nährwertdatenbank.
Täglicher Proteinwert basiert auf ISSN Positionspapier für eine Person mit ~150 lbs.