Gekühlter biscuits-teig
Nährwertangaben & Makros
Portion (44g)
| Menge pro Portion | ||
|---|---|---|
| Kalorien 115 | ||
| % Tageswert* | ||
| Gesamtfett 2g | 3% | |
| Gesättigte Fettsäuren 1g | 3% | |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren 1.3g | ||
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren (PUFA) 0.4g | ||
| Omega-3-Fettsäuren 0g | 0% | |
| Omega-6-Fettsäuren 0g | ||
| Transfette 0g | ||
| Cholesterin 0mg | 0% | |
| Natrium 295mg | 13% | |
| Gesamtkohlenhydrate 21g | 8% | |
| Ballaststoffe 0g | 0% | |
| Zucker 0g | ||
| Alkohol 0g | ||
| Eiweiß 3g | 2% | |
| Vitamin C 0mg | 0% | |
| Vitamin D 0IU | 0% | |
| Eisen 1.2mg | 7% | |
| Calcium 7mg | 1% | |
| Vitamin B-12 0mcg | 0% | |
| Vitamin B-6 0mg | 2% | |
| Vitamin K 0mcg | 0% | |
| Vitamin E 0mg | 0% | |
| Vitamin A 0IU | 0% | |
| Folat 37mcg | 9% | |
| Kalium 201mg | 4% | |
| Magnesium 13mg | 3% | |
| Zink 0.3mg | 2% | |
| Niacin 1.5mg | 7% | |
| Riboflavin 0.1mg | 7% | |
| Thiamin 0.2mg | 14% | |
| Phosphor 104mg | 8% | |
| Selen 0mcg | 0% | |
| Mangan 0.3mg | 13% | |
| Kupfer 0.1mg | 6% | |
| Cholin 0mg | 0% | |
| Pantothensäure 0.1mg | 3% | |
* Prozentuale Tageswerte basieren auf einer 2.000-Kalorien-Diät. Deine täglichen Werte können je nach Kalorienbedarf höher oder niedriger sein:
Kalorien pro Gramm: Fett 9 • Kohlenhydrate 4 • Eiweiß 4
Makronährstoffprofil
Weitere Nährstoffe
Pro 1 Biskuit (≈6,4 cm Ø) (44 g)
| Asche | 1.4g | |
|---|---|---|
| Wasser | 16.6g | |
| Energie | 484kJ | |
| Retinol | 0mcg | |
| Vitamin A, RAE | 0mcg | |
| Folsäure | 31.2mcg | |
| Folat (Nahrungsfolat) | 5.3mcg | |
| Folat (DFE) | 58.5mcg | |
| Tryptophan | 0g | |
| Threonin | 0.1g | |
| Isoleucin | 0.1g | |
| Leucin | 0.2g | |
| Lysin | 0.1g | |
| Methionin | 0g | |
| Cystin | 0.1g | |
| Phenylalanin | 0.1g | |
| Tyrosin | 0.1g | |
| Valin | 0.1g | |
| Arginin | 0.1g | |
| Histidin | 0.1g | |
| Alanin | 0.1g | |
| Asparaginsäure | 0.1g | |
| Glutaminsäure | 0.9g | |
| Glycin | 0.1g | |
| Prolin | 0.3g | |
| Serin | 0.1g | |
| DHA | 0g | |
| EPA | 0g | |
Quelle: USDA Nährwertdatenbank.
Täglicher Proteinwert basiert auf ISSN Positionspapier für eine Person mit ~150 lbs.