Gefrorene zuckerschoten
Erbsen, essbare Schote, gefroren, ungegart
Nährwertangaben & Makros
Portion (144g)
| Menge pro Portion | ||
|---|---|---|
| Kalorien 60 | ||
| % Tageswert* | ||
| Gesamtfett 0g | 1% | |
| Gesättigte Fettsäuren 0g | 0% | |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren 0g | ||
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren (PUFA) 0.2g | ||
| Omega-3-Fettsäuren 0g | 0% | |
| Omega-6-Fettsäuren 0g | ||
| Transfette 0g | ||
| Cholesterin 0mg | 0% | |
| Natrium 6mg | 0% | |
| Gesamtkohlenhydrate 10g | 4% | |
| Ballaststoffe 4g | 16% | |
| Zucker 0g | ||
| Alkohol 0g | ||
| Eiweiß 4g | 3% | |
| Vitamin C 32mg | 35% | |
| Vitamin D 0IU | 0% | |
| Eisen 2.9mg | 16% | |
| Calcium 72mg | 6% | |
| Vitamin B-12 0mcg | 0% | |
| Vitamin B-6 0.2mg | 13% | |
| Vitamin K 0mcg | 0% | |
| Vitamin E 0mg | 0% | |
| Vitamin A 202IU | 4% | |
| Folat 58mcg | 14% | |
| Kalium 276mg | 6% | |
| Magnesium 33mg | 8% | |
| Zink 0.6mg | 5% | |
| Niacin 0.7mg | 4% | |
| Riboflavin 0.1mg | 11% | |
| Thiamin 0.1mg | 7% | |
| Phosphor 73mg | 6% | |
| Selen 1mcg | 2% | |
| Mangan 0.3mg | 15% | |
| Kupfer 0.1mg | 12% | |
| Cholin 0mg | 0% | |
| Pantothensäure 1mg | 21% | |
* Prozentuale Tageswerte basieren auf einer 2.000-Kalorien-Diät. Deine täglichen Werte können je nach Kalorienbedarf höher oder niedriger sein:
Kalorien pro Gramm: Fett 9 • Kohlenhydrate 4 • Eiweiß 4
Makronährstoffprofil
Weitere Nährstoffe
Pro 1 Tasse (144 g)
| Asche | 0.6g | |
|---|---|---|
| Wasser | 128.6g | |
| Energie | 253.4kJ | |
| Retinol | 0mcg | |
| Vitamin A, RAE | 10.1mcg | |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0mcg | |
| Folsäure | 0mcg | |
| Folat (Nahrungsfolat) | 57.6mcg | |
| Folat (DFE) | 57.6mcg | |
| Tryptophan | 0g | |
| Threonin | 0.1g | |
| Isoleucin | 0.2g | |
| Leucin | 0.3g | |
| Lysin | 0.3g | |
| Methionin | 0g | |
| Cystin | 0g | |
| Phenylalanin | 0.1g | |
| Tyrosin | 0.1g | |
| Valin | 0.4g | |
| Arginin | 0.2g | |
| Histidin | 0g | |
| Alanin | 0.1g | |
| Asparaginsäure | 0.3g | |
| Glutaminsäure | 0.6g | |
| Glycin | 0.1g | |
| Prolin | 0.1g | |
| Serin | 0.2g | |
Quelle: USDA Nährwertdatenbank.
Täglicher Proteinwert basiert auf ISSN Positionspapier für eine Person mit ~150 lbs.