Garnelen, gekocht
Krebstiere, Garnelen, gekocht (nicht vorher gefroren)
Nährwertangaben & Makros
Portion (7g)
| Menge pro Portion | ||
|---|---|---|
| Kalorien 5 | ||
| % Tageswert* | ||
| Gesamtfett 0g | 0% | |
| Gesättigte Fettsäuren 0g | 0% | |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren 0g | ||
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren (PUFA) 0g | ||
| Omega-3-Fettsäuren 0g | 0% | |
| Omega-6-Fettsäuren 0g | ||
| Transfette 0g | ||
| Cholesterin 13mg | 4% | |
| Natrium 8mg | 0% | |
| Gesamtkohlenhydrate 0g | 0% | |
| Ballaststoffe 0g | 0% | |
| Zucker 0g | ||
| Alkohol 0g | ||
| Eiweiß 2g | 1% | |
| Vitamin C 0mg | 0% | |
| Vitamin D 0IU | 0% | |
| Eisen 0mg | 0% | |
| Calcium 5mg | 0% | |
| Vitamin B-12 0mcg | 0% | |
| Vitamin B-6 0mg | 0% | |
| Vitamin K 0mcg | 0% | |
| Vitamin E 0mg | 0% | |
| Vitamin A 0IU | 0% | |
| Folat 0mcg | 0% | |
| Kalium 18mg | 0% | |
| Magnesium 3mg | 1% | |
| Zink 0.1mg | 1% | |
| Niacin 0mg | 0% | |
| Riboflavin 0mg | 0% | |
| Thiamin 0mg | 0% | |
| Phosphor 17mg | 1% | |
| Selen 0mcg | 0% | |
| Mangan 0mg | 0% | |
| Kupfer 0mg | 3% | |
| Cholin 0mg | 0% | |
| Pantothensäure 0mg | 0% | |
* Prozentuale Tageswerte basieren auf einer 2.000-Kalorien-Diät. Deine täglichen Werte können je nach Kalorienbedarf höher oder niedriger sein:
Kalorien pro Gramm: Fett 9 • Kohlenhydrate 4 • Eiweiß 4
Makronährstoffprofil
Weitere Nährstoffe
Pro 1 Garnelen (7 g)
| Asche | 0.1g | |
|---|---|---|
| Wasser | 5.2g | |
| Energie | 29.1kJ | |
| DHA | 0g | |
| EPA | 0g | |
| Linolsäure | 0g | |
| Gamma-Linolensäure | 0g | |
| Gesamtmenge trans-monoenischer Fettsäuren | 0g | |
| Gesamtmenge trans-polyenischer Fettsäuren | 0g | |
| Alpha-Linolensäure (ALA) | 0g | |
| Dihomo-Gamma-Linolensäure | 0g | |
Quelle: USDA Nährwertdatenbank.
Täglicher Proteinwert basiert auf ISSN Positionspapier für eine Person mit ~150 lbs.