Graham-cracker
Kekse, Graham-Cracker, natur oder Honig, fettarm
Nährwertangaben & Makros
Portion (100g)
| Menge pro Portion | ||
|---|---|---|
| Kalorien 735 | ||
| % Tageswert* | ||
| Gesamtfett 43g | 56% | |
| Gesättigte Fettsäuren 0g | 0% | |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren 1.7g | ||
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren (PUFA) 3.4g | ||
| Omega-3-Fettsäuren 0g | 0% | |
| Omega-6-Fettsäuren 0g | ||
| Transfette 0g | ||
| Cholesterin 0mg | 0% | |
| Natrium 629mg | 27% | |
| Gesamtkohlenhydrate 80g | 29% | |
| Ballaststoffe 3g | 12% | |
| Zucker 23g | ||
| Alkohol 0g | ||
| Eiweiß 7g | 6% | |
| Vitamin C 0mg | 0% | |
| Vitamin D 0IU | 0% | |
| Eisen 3.1mg | 17% | |
| Calcium 429mg | 33% | |
| Vitamin B-12 0mcg | 0% | |
| Vitamin B-6 0.2mg | 9% | |
| Vitamin K 3mcg | 3% | |
| Vitamin E 0.9mg | 6% | |
| Vitamin A 4IU | 0% | |
| Folat 80mcg | 20% | |
| Kalium 171mg | 4% | |
| Magnesium 56mg | 13% | |
| Zink 1.2mg | 11% | |
| Niacin 3.8mg | 19% | |
| Riboflavin 0.2mg | 18% | |
| Thiamin 0.5mg | 38% | |
| Phosphor 163mg | 13% | |
| Selen 34mcg | 61% | |
| Mangan 0mg | 0% | |
| Kupfer 0.2mg | 22% | |
| Cholin 12mg | 2% | |
| Pantothensäure 0mg | 0% | |
* Prozentuale Tageswerte basieren auf einer 2.000-Kalorien-Diät. Deine täglichen Werte können je nach Kalorienbedarf höher oder niedriger sein:
Kalorien pro Gramm: Fett 9 • Kohlenhydrate 4 • Eiweiß 4
Makronährstoffprofil
Weitere Nährstoffe
Pro 100 Gramm (100 g)
| Asche | 2.6g | |
|---|---|---|
| Wasser | 8g | |
| Koffein | 0mg | |
| Theobromin | 0mg | |
| Energie | 1616kJ | |
| Retinol | 0mcg | |
| Vitamin A, RAE | 0mcg | |
| Beta-Carotin | 2mcg | |
| Alpha-Carotin | 0mcg | |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0mcg | |
| Beta-Cryptoxanthin | 0mcg | |
| Lycopin | 0mcg | |
| Lutein + Zeaxanthin | 105mcg | |
| Folsäure | 54mcg | |
| Folat (Nahrungsfolat) | 26mcg | |
| Folat (DFE) | 118mcg | |
| Vitamin E (zugesetzt) | 0mg | |
| Vitamin B-12 (zugesetzt) | 0mcg | |
| DHA | 0g | |
| EPA | 0g | |
Quelle: USDA Nährwertdatenbank.
Täglicher Proteinwert basiert auf ISSN Positionspapier für eine Person mit ~150 lbs.