Frischer estragon
Nährwertangaben & Makros
Portion (1.8g)
| Menge pro Portion | ||
|---|---|---|
| Kalorien 5 | ||
| % Tageswert* | ||
| Gesamtfett 0g | 0% | |
| Gesättigte Fettsäuren 0g | 0% | |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren 0g | ||
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren (PUFA) 0.1g | ||
| Omega-3-Fettsäuren 0g | 0% | |
| Omega-6-Fettsäuren 0g | ||
| Transfette 0g | ||
| Cholesterin 0mg | 0% | |
| Natrium 1mg | 0% | |
| Gesamtkohlenhydrate 1g | 0% | |
| Ballaststoffe 0g | 0% | |
| Zucker 0g | ||
| Alkohol 0g | ||
| Eiweiß 0g | 0% | |
| Vitamin C 1mg | 1% | |
| Vitamin D 0IU | 0% | |
| Eisen 0.6mg | 3% | |
| Calcium 21mg | 2% | |
| Vitamin B-12 0mcg | 0% | |
| Vitamin B-6 0mg | 3% | |
| Vitamin K 0mcg | 0% | |
| Vitamin E 0mg | 0% | |
| Vitamin A 76IU | 2% | |
| Folat 5mcg | 1% | |
| Kalium 54mg | 1% | |
| Magnesium 6mg | 1% | |
| Zink 0.1mg | 1% | |
| Niacin 0.2mg | 1% | |
| Riboflavin 0mg | 2% | |
| Thiamin 0mg | 0% | |
| Phosphor 6mg | 0% | |
| Selen 0mcg | 0% | |
| Mangan 0.1mg | 6% | |
| Kupfer 0mg | 1% | |
| Cholin 0mg | 0% | |
| Pantothensäure 0mg | 0% | |
* Prozentuale Tageswerte basieren auf einer 2.000-Kalorien-Diät. Deine täglichen Werte können je nach Kalorienbedarf höher oder niedriger sein:
Kalorien pro Gramm: Fett 9 • Kohlenhydrate 4 • Eiweiß 4
Makronährstoffprofil
Keine Makronährstoffdaten für dieses Lebensmittel/diese Portionsgröße verfügbar.
Weitere Nährstoffe
Pro 1 EL, gehackt (1.8 g)
| Asche | 0.2g | |
|---|---|---|
| Wasser | 0.1g | |
| Koffein | 0mg | |
| Theobromin | 0mg | |
| Energie | 22.2kJ | |
| Retinol | 0mcg | |
| Vitamin A, RAE | 3.8mcg | |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0mcg | |
| Folsäure | 0mcg | |
| Folat (Nahrungsfolat) | 4.9mcg | |
| Folat (DFE) | 4.9mcg | |
| DHA | 0g | |
| EPA | 0g | |
| Phytosterole | 1.5mg | |
Quelle: USDA Nährwertdatenbank.
Täglicher Proteinwert basiert auf ISSN Positionspapier für eine Person mit ~150 lbs.