Thymian, frisch
Thymian, frisch
Nährwertangaben & Makros
Portion (0.8g)
| Menge pro Portion | ||
|---|---|---|
| Kalorien 0 | ||
| % Tageswert* | ||
| Gesamtfett 0g | 0% | |
| Gesättigte Fettsäuren 0g | 0% | |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren 0g | ||
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren (PUFA) 0g | ||
| Omega-3-Fettsäuren 0g | 0% | |
| Omega-6-Fettsäuren 0g | ||
| Transfette 0g | ||
| Cholesterin 0mg | 0% | |
| Natrium 0mg | 0% | |
| Gesamtkohlenhydrate 0g | 0% | |
| Ballaststoffe 0g | 0% | |
| Zucker 0g | ||
| Alkohol 0g | ||
| Eiweiß 0g | 0% | |
| Vitamin C 1mg | 1% | |
| Vitamin D 0IU | 0% | |
| Eisen 0.1mg | 1% | |
| Calcium 3mg | 0% | |
| Vitamin B-12 0mcg | 0% | |
| Vitamin B-6 0mg | 0% | |
| Vitamin K 0mcg | 0% | |
| Vitamin E 0mg | 0% | |
| Vitamin A 38IU | 1% | |
| Folat 0mcg | 0% | |
| Kalium 5mg | 0% | |
| Magnesium 1mg | 0% | |
| Zink 0mg | 0% | |
| Niacin 0mg | 0% | |
| Riboflavin 0mg | 0% | |
| Thiamin 0mg | 0% | |
| Phosphor 1mg | 0% | |
| Selen 0mcg | 0% | |
| Mangan 0mg | 1% | |
| Kupfer 0mg | 0% | |
| Cholin 0mg | 0% | |
| Pantothensäure 0mg | 0% | |
* Prozentuale Tageswerte basieren auf einer 2.000-Kalorien-Diät. Deine täglichen Werte können je nach Kalorienbedarf höher oder niedriger sein:
Kalorien pro Gramm: Fett 9 • Kohlenhydrate 4 • Eiweiß 4
Makronährstoffprofil
Keine Makronährstoffdaten für dieses Lebensmittel/diese Portionsgröße verfügbar.
Weitere Nährstoffe
Pro 1 TL (0.8 g)
| Asche | 0g | |
|---|---|---|
| Wasser | 0.5g | |
| Energie | 3.4kJ | |
| Retinol | 0mcg | |
| Vitamin A, RAE | 1.9mcg | |
| Beta-Carotin | 22.8mcg | |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0mcg | |
| Folsäure | 0mcg | |
| Folat (Nahrungsfolat) | 0.4mcg | |
| Folat (DFE) | 0.4mcg | |
| Tryptophan | 0g | |
| Threonin | 0g | |
| Isoleucin | 0g | |
| Leucin | 0g | |
| Lysin | 0g | |
| Valin | 0g | |
Quelle: USDA Nährwertdatenbank.
Täglicher Proteinwert basiert auf ISSN Positionspapier für eine Person mit ~150 lbs.