Frühlingszwiebeln
Zwiebeln, Frühling oder Schnittlauch (inklusive Triebe und Knolle), roh
Nährwertangaben & Makros
| Menge pro Portion | ||
|---|---|---|
| Kalorien 20 | ||
| % Tageswert* | ||
| Gesamtfett 0g | 0% | |
| Gesättigte Fettsäuren 0g | 0% | |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren 0g | ||
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren (PUFA) 0g | ||
| Omega-3-Fettsäuren 0g | 0% | |
| Omega-6-Fettsäuren 0g | ||
| Transfette 0g | ||
| Cholesterin 0mg | 0% | |
| Natrium 8mg | 0% | |
| Gesamtkohlenhydrate 4g | 1% | |
| Ballaststoffe 1g | 5% | |
| Zucker 1g | ||
| Alkohol 0g | ||
| Eiweiß 1g | 1% | |
| Vitamin C 9mg | 10% | |
| Vitamin D 0IU | 0% | |
| Eisen 0.7mg | 4% | |
| Calcium 36mg | 3% | |
| Vitamin B-12 0mcg | 0% | |
| Vitamin B-6 0mg | 2% | |
| Vitamin K 104mcg | 104% | |
| Vitamin E 0.3mg | 2% | |
| Vitamin A 499IU | 10% | |
| Folat 32mcg | 8% | |
| Kalium 138mg | 3% | |
| Magnesium 10mg | 2% | |
| Zink 0.2mg | 2% | |
| Niacin 0.3mg | 1% | |
| Riboflavin 0mg | 3% | |
| Thiamin 0mg | 2% | |
| Phosphor 19mg | 1% | |
| Selen 0mcg | 1% | |
| Mangan 0.1mg | 3% | |
| Kupfer 0mg | 5% | |
| Cholin 3mg | 1% | |
| Pantothensäure 0mg | 1% | |
* Prozentuale Tageswerte basieren auf einer 2.000-Kalorien-Diät. Deine täglichen Werte können je nach Kalorienbedarf höher oder niedriger sein:
Kalorien pro Gramm: Fett 9 • Kohlenhydrate 4 • Eiweiß 4
Makronährstoffprofil
Weitere Nährstoffe
| Asche | 0.4g | |
|---|---|---|
| Wasser | 44.9g | |
| Koffein | 0mg | |
| Theobromin | 0mg | |
| Energie | 67.5kJ | |
| Retinol | 0mcg | |
| Vitamin A, RAE | 25mcg | |
| Beta-Carotin | 299mcg | |
| Alpha-Carotin | 0mcg | |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0mcg | |
| Beta-Cryptoxanthin | 0mcg | |
| Lycopin | 0mcg | |
| Lutein + Zeaxanthin | 568.5mcg | |
| Folsäure | 0mcg | |
| Folat (Nahrungsfolat) | 32mcg | |
| Folat (DFE) | 32mcg | |
| Tryptophan | 0g | |
| Threonin | 0g | |
| Isoleucin | 0g | |
| Leucin | 0.1g | |
| Lysin | 0g | |
| Methionin | 0g | |
| Phenylalanin | 0g | |
| Tyrosin | 0g | |
| Valin | 0g | |
| Arginin | 0.1g | |
| Histidin | 0g | |
| Alanin | 0g | |
| Asparaginsäure | 0.1g | |
| Glutaminsäure | 0.2g | |
| Glycin | 0g | |
| Prolin | 0.1g | |
| Serin | 0g | |
| Vitamin E (zugesetzt) | 0mg | |
| Vitamin B-12 (zugesetzt) | 0mcg | |
| DHA | 0g | |
| EPA | 0g | |
FAQ zu Frühlingszwiebeln
Sind Frühlingszwiebeln FODMAP-arm?
Ja, die grünen Teile von Frühlingszwiebeln gelten als FODMAP-arm. FODMAPs sind bestimmte Zucker und Ballaststoffe, die bei Menschen mit IBS Verdauungsbeschwerden auslösen können. Die grünen Triebe sind in der Regel gut verträglich; vermeiden Sie jedoch bei starker Empfindlichkeit die weiße Knolle, da diese mehr FODMAPs enthalten kann.
Sind Frühlingszwiebeln ballaststoffreich?
Frühlingszwiebeln sind nicht besonders ballaststoffreich. Eine Tasse gehackte Frühlingszwiebeln enthält etwa 2,6 g Ballaststoffe, also nur einen kleinen Beitrag zum täglichen Bedarf.
Sind Frühlingszwiebeln keto-freundlich?
Ja, Frühlingszwiebeln können in eine Keto-Ernährung passen. Eine halbe Tasse enthält ungefähr 1,3 g Netto-Kohlenhydrate, sodass sie in moderaten Mengen üblicherweise in eine ketogene Diät integriert werden können.
Sind Frühlingszwiebeln glutenfrei?
Ja, unverarbeitete Frühlingszwiebeln sind natürlich glutenfrei. Bei verarbeiteten Produkten oder Restaurantzubereitungen sollte man wegen möglicher Kreuzkontamination jedoch vorsichtig sein.