Fester tofu
Nährwertangaben & Makros
Portion (113.4g)
| Menge pro Portion | ||
|---|---|---|
| Kalorien 90 | ||
| % Tageswert* | ||
| Gesamtfett 5g | 6% | |
| Gesättigte Fettsäuren 0g | 2% | |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren 0.6g | ||
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren (PUFA) 1.7g | ||
| Omega-3-Fettsäuren 0g | 0% | |
| Omega-6-Fettsäuren 0g | ||
| Transfette 0g | ||
| Cholesterin 0mg | 0% | |
| Natrium 41mg | 2% | |
| Gesamtkohlenhydrate 3g | 1% | |
| Ballaststoffe 0g | 0% | |
| Zucker 1g | ||
| Alkohol 0g | ||
| Eiweiß 9g | 7% | |
| Vitamin C 0mg | 0% | |
| Vitamin D 0IU | 0% | |
| Eisen 1.2mg | 6% | |
| Calcium 36mg | 3% | |
| Vitamin B-12 0mcg | 0% | |
| Vitamin B-6 0mg | 1% | |
| Vitamin K 0mcg | 0% | |
| Vitamin E 0mg | 0% | |
| Vitamin A 0IU | 0% | |
| Folat 0mcg | 0% | |
| Kalium 220mg | 5% | |
| Magnesium 31mg | 7% | |
| Zink 0.7mg | 6% | |
| Niacin 0.3mg | 1% | |
| Riboflavin 0mg | 4% | |
| Thiamin 0.1mg | 10% | |
| Phosphor 102mg | 8% | |
| Selen 0mcg | 0% | |
| Mangan 0mg | 0% | |
| Kupfer 0.2mg | 26% | |
| Cholin 0mg | 0% | |
| Pantothensäure 0mg | 0% | |
* Prozentuale Tageswerte basieren auf einer 2.000-Kalorien-Diät. Deine täglichen Werte können je nach Kalorienbedarf höher oder niedriger sein:
Kalorien pro Gramm: Fett 9 • Kohlenhydrate 4 • Eiweiß 4
Makronährstoffprofil
Weitere Nährstoffe
Pro 4 oz (113.4 g)
| Asche | 0.7g | |
|---|---|---|
| Wasser | 99.1g | |
| Energie | 293.7kJ | |
| Retinol | 0mcg | |
| Vitamin A, RAE | 0mcg | |
| Tryptophan | 0.1g | |
| Threonin | 0.3g | |
| Isoleucin | 0.4g | |
| Leucin | 0.7g | |
| Lysin | 0.5g | |
| Methionin | 0.1g | |
| Cystin | 0.1g | |
| Phenylalanin | 0.4g | |
| Tyrosin | 0.3g | |
| Valin | 0.4g | |
| Arginin | 0.6g | |
| Histidin | 0.2g | |
| Alanin | 0.3g | |
| Asparaginsäure | 0.9g | |
| Glutaminsäure | 1.3g | |
| Glycin | 0.3g | |
| Prolin | 0.4g | |
| Serin | 0.4g | |
Quelle: USDA Nährwertdatenbank.
Täglicher Proteinwert basiert auf ISSN Positionspapier für eine Person mit ~150 lbs.
FAQ zu Fester tofu
Ist fester Tofu FODMAP-arm?
Ja, fester Tofu ist in der Regel FODMAP-arm. Fester Tofu, insbesondere wenn er gut abgetropft und gepresst wurde, enthält nur geringe Mengen FODMAPs und wird von vielen Menschen mit FODMAP-Sensitivität gut vertragen. Die Portionsgröße spielt jedoch eine Rolle: eine empfohlene Portionsgröße liegt bei ungefähr 160 g (2/3 Tasse). Achten Sie bei marinierten oder gewürzten Tofugerichten auf Zutaten, die hohe FODMAPs enthalten können.