Cremige dosensuppe (herzhafte stücke)
Nährwertangaben & Makros
Portion (533g)
| Menge pro Portion | ||
|---|---|---|
| Kalorien 355 | ||
| % Tageswert* | ||
| Gesamtfett 17g | 22% | |
| Gesättigte Fettsäuren 4g | 18% | |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren 3g | ||
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren (PUFA) 10.4g | ||
| Omega-3-Fettsäuren 0g | 0% | |
| Omega-6-Fettsäuren 0g | ||
| Transfette 0.1g | ||
| Cholesterin 64mg | 21% | |
| Natrium 1807mg | 79% | |
| Gesamtkohlenhydrate 38g | 14% | |
| Ballaststoffe 8g | 29% | |
| Zucker 6g | ||
| Alkohol 0g | ||
| Eiweiß 12g | 10% | |
| Vitamin C 0mg | 0% | |
| Vitamin D 0IU | 0% | |
| Eisen 2.6mg | 15% | |
| Calcium 85mg | 7% | |
| Vitamin B-12 0mcg | 0% | |
| Vitamin B-6 0mg | 0% | |
| Vitamin K 0mcg | 0% | |
| Vitamin E 0mg | 0% | |
| Vitamin A 3816IU | 76% | |
| Folat 0mcg | 0% | |
| Kalium 267mg | 6% | |
| Magnesium 96mg | 23% | |
| Zink 1.5mg | 14% | |
| Niacin 0mg | 0% | |
| Riboflavin 0mg | 0% | |
| Thiamin 0mg | 0% | |
| Phosphor 192mg | 15% | |
| Selen 0mcg | 0% | |
| Mangan 0mg | 0% | |
| Kupfer 0mg | 0% | |
| Cholin 0mg | 0% | |
| Pantothensäure 0mg | 0% | |
* Prozentuale Tageswerte basieren auf einer 2.000-Kalorien-Diät. Deine täglichen Werte können je nach Kalorienbedarf höher oder niedriger sein:
Kalorien pro Gramm: Fett 9 • Kohlenhydrate 4 • Eiweiß 4
Makronährstoffprofil
Weitere Nährstoffe
Pro 1 Dose (≈540 g) (533 g)
| Asche | 8g | |
|---|---|---|
| Wasser | 456.2g | |
| Energie | 1471.1kJ | |
Quelle: USDA Nährwertdatenbank.
Täglicher Proteinwert basiert auf ISSN Positionspapier für eine Person mit ~150 lbs.