Brauner delikatesssenf
Nährwertangaben & Makros
Portion (15g)
| Menge pro Portion | ||
|---|---|---|
| Kalorien 10 | ||
| % Tageswert* | ||
| Gesamtfett 1g | 1% | |
| Gesättigte Fettsäuren 0g | 0% | |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren 0.3g | ||
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren (PUFA) 0.1g | ||
| Omega-3-Fettsäuren 0.1g | 3% | |
| Omega-6-Fettsäuren 0.1g | ||
| Transfette 0g | ||
| Cholesterin 0mg | 0% | |
| Natrium 166mg | 7% | |
| Gesamtkohlenhydrate 1g | 0% | |
| Ballaststoffe 1g | 2% | |
| Zucker 0g | ||
| Alkohol 0g | ||
| Eiweiß 1g | 0% | |
| Vitamin C 0mg | 0% | |
| Vitamin D 0IU | 0% | |
| Eisen 0.2mg | 1% | |
| Calcium 9mg | 1% | |
| Vitamin B-12 0mcg | 0% | |
| Vitamin B-6 0mg | 1% | |
| Vitamin K 0mcg | 0% | |
| Vitamin E 0.1mg | 0% | |
| Vitamin A 16IU | 0% | |
| Folat 1mcg | 0% | |
| Kalium 23mg | 0% | |
| Magnesium 7mg | 2% | |
| Zink 0.1mg | 1% | |
| Niacin 0.1mg | 0% | |
| Riboflavin 0mg | 1% | |
| Thiamin 0mg | 2% | |
| Phosphor 16mg | 1% | |
| Selen 5mcg | 9% | |
| Mangan 0.1mg | 3% | |
| Kupfer 0mg | 1% | |
| Cholin 3mg | 1% | |
| Pantothensäure 0mg | 1% | |
* Prozentuale Tageswerte basieren auf einer 2.000-Kalorien-Diät. Deine täglichen Werte können je nach Kalorienbedarf höher oder niedriger sein:
Kalorien pro Gramm: Fett 9 • Kohlenhydrate 4 • Eiweiß 4
Makronährstoffprofil
Keine Makronährstoffdaten für dieses Lebensmittel/diese Portionsgröße verfügbar.
Weitere Nährstoffe
Pro 1 EL (15 g)
| Asche | 0.5g | |
|---|---|---|
| Stärke | 0.1g | |
| Saccharose | 0g | |
| Glukose (Dextrose) | 0.1g | |
| Fructose | 0g | |
| Laktose | 0g | |
| Maltose | 0g | |
| Wasser | 12.6g | |
| Koffein | 0mg | |
| Theobromin | 0mg | |
| Energie | 37.9kJ | |
| Galaktose | 0g | |
| Fluorid, F | 0.2mcg | |
| Retinol | 0mcg | |
| Vitamin A, RAE | 0.8mcg | |
| Beta-Carotin | 7.6mcg | |
| Alpha-Carotin | 0.2mcg | |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0mcg | |
| Beta-Cryptoxanthin | 4.1mcg | |
| Lycopin | 0mcg | |
| Lutein + Zeaxanthin | 17mcg | |
| Tocopherol, Beta | 0mg | |
| Tocopherol, Gamma | 0.3mg | |
| Tocopherol, Delta | 0mg | |
| Tocotrienol, Alpha | 0mg | |
| Tocotrienol, Beta | 0mg | |
| Tocotrienol, Gamma | 0mg | |
| Delta-Tocotrienol | 0mg | |
| Menaquinon-4 | 0mcg | |
| Dihydrophyllochinon | 0mcg | |
| Folsäure | 0mcg | |
| Folat (Nahrungsfolat) | 1.1mcg | |
| Folat (DFE) | 1.1mcg | |
| Betain | 0mg | |
| Tryptophan | 0g | |
| Threonin | 0g | |
| Isoleucin | 0g | |
| Leucin | 0g | |
| Lysin | 0g | |
| Methionin | 0g | |
| Cystin | 0g | |
| Phenylalanin | 0g | |
| Tyrosin | 0g | |
| Valin | 0g | |
| Arginin | 0g | |
| Histidin | 0g | |
| Alanin | 0g | |
| Asparaginsäure | 0.1g | |
| Glutaminsäure | 0.1g | |
| Glycin | 0g | |
| Prolin | 0.1g | |
| Serin | 0g | |
| Hydroxyprolin | 0g | |
| Vitamin E (zugesetzt) | 0mg | |
| Vitamin B-12 (zugesetzt) | 0mcg | |
| DHA | 0g | |
| EPA | 0g | |
| Linolsäure | 0.1g | |
| Gamma-Linolensäure | 0g | |
| Gesamtmenge trans-monoenischer Fettsäuren | 0g | |
| Gesamtmenge trans-polyenischer Fettsäuren | 0g | |
| Alpha-Linolensäure (ALA) | 0.1g | |
| Dihomo-Gamma-Linolensäure | 0g | |
Quelle: USDA Nährwertdatenbank.
Täglicher Proteinwert basiert auf ISSN Positionspapier für eine Person mit ~150 lbs.