Bratwurst (schwein), gekocht
Bratwurst, Schwein, gekocht
Nährwertangaben & Makros
Portion (85g)
| Menge pro Portion | ||
|---|---|---|
| Kalorien 280 | ||
| % Tageswert* | ||
| Gesamtfett 25g | 32% | |
| Gesättigte Fettsäuren 8g | 42% | |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren 12.5g | ||
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren (PUFA) 2.2g | ||
| Omega-3-Fettsäuren 0g | 0% | |
| Omega-6-Fettsäuren 0g | ||
| Transfette 0g | ||
| Cholesterin 63mg | 21% | |
| Natrium 719mg | 31% | |
| Gesamtkohlenhydrate 2g | 1% | |
| Ballaststoffe 0g | 0% | |
| Zucker 0g | ||
| Alkohol 0g | ||
| Eiweiß 12g | 10% | |
| Vitamin C 0mg | 0% | |
| Vitamin D 37IU | 9% | |
| Eisen 0.5mg | 3% | |
| Calcium 24mg | 2% | |
| Vitamin B-12 0.6mcg | 26% | |
| Vitamin B-6 0.3mg | 16% | |
| Vitamin K 3mcg | 3% | |
| Vitamin E 0.2mg | 1% | |
| Vitamin A 5IU | 0% | |
| Folat 3mcg | 1% | |
| Kalium 296mg | 6% | |
| Magnesium 18mg | 4% | |
| Zink 2.8mg | 25% | |
| Niacin 4.1mg | 20% | |
| Riboflavin 0.3mg | 20% | |
| Thiamin 0.4mg | 33% | |
| Phosphor 177mg | 14% | |
| Selen 34mcg | 61% | |
| Mangan 0mg | 1% | |
| Kupfer 0.1mg | 10% | |
| Cholin 80mg | 15% | |
| Pantothensäure 0.6mg | 11% | |
* Prozentuale Tageswerte basieren auf einer 2.000-Kalorien-Diät. Deine täglichen Werte können je nach Kalorienbedarf höher oder niedriger sein:
Kalorien pro Gramm: Fett 9 • Kohlenhydrate 4 • Eiweiß 4
Makronährstoffprofil
Weitere Nährstoffe
Pro 1 Wurst (gekocht) (85 g)
| Asche | 2.4g | |
|---|---|---|
| Wasser | 43.7g | |
| Koffein | 0mg | |
| Theobromin | 0mg | |
| Energie | 1184.1kJ | |
| Retinol | 1.7mcg | |
| Vitamin A, RAE | 1.7mcg | |
| Beta-Carotin | 0mcg | |
| Alpha-Carotin | 0mcg | |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0.9mcg | |
| Beta-Cryptoxanthin | 0mcg | |
| Lycopin | 0mcg | |
| Lutein + Zeaxanthin | 0mcg | |
| Dihydrophyllochinon | 0mcg | |
| Folsäure | 0mcg | |
| Folat (Nahrungsfolat) | 2.6mcg | |
| Folat (DFE) | 2.6mcg | |
| Betain | 3.1mg | |
| Tryptophan | 0.3g | |
| Threonin | 1.1g | |
| Isoleucin | 1.1g | |
| Leucin | 1.9g | |
| Lysin | 2.1g | |
| Methionin | 0.6g | |
| Cystin | 0.3g | |
| Phenylalanin | 0.9g | |
| Tyrosin | 0.8g | |
| Valin | 1.3g | |
| Arginin | 1.4g | |
| Histidin | 0.9g | |
| Alanin | 1.4g | |
| Asparaginsäure | 2.2g | |
| Glutaminsäure | 3.6g | |
| Glycin | 1.1g | |
| Prolin | 0.9g | |
| Serin | 1g | |
| Vitamin E (zugesetzt) | 0mg | |
| Vitamin B-12 (zugesetzt) | 0mcg | |
| DHA | 0g | |
| EPA | 0g | |
| Phytosterole | 0mg | |
Quelle: USDA Nährwertdatenbank.
Täglicher Proteinwert basiert auf ISSN Positionspapier für eine Person mit ~150 lbs.