Natron
Triebmittel, Natron
Nährwertangaben & Makros
Portion (4.6g)
| Menge pro Portion | ||
|---|---|---|
| Kalorien 0 | ||
| % Tageswert* | ||
| Gesamtfett 0g | 0% | |
| Gesättigte Fettsäuren 0g | 0% | |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren 0g | ||
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren (PUFA) 0g | ||
| Omega-3-Fettsäuren 0g | 0% | |
| Omega-6-Fettsäuren 0g | ||
| Transfette 0g | ||
| Cholesterin 0mg | 0% | |
| Natrium 1259mg | 55% | |
| Gesamtkohlenhydrate 0g | 0% | |
| Ballaststoffe 0g | 0% | |
| Zucker 0g | ||
| Alkohol 0g | ||
| Eiweiß 0g | 0% | |
| Vitamin C 0mg | 0% | |
| Vitamin D 0IU | 0% | |
| Eisen 0mg | 0% | |
| Calcium 0mg | 0% | |
| Vitamin B-12 0mcg | 0% | |
| Vitamin B-6 0mg | 0% | |
| Vitamin K 0mcg | 0% | |
| Vitamin E 0mg | 0% | |
| Vitamin A 0IU | 0% | |
| Folat 0mcg | 0% | |
| Kalium 0mg | 0% | |
| Magnesium 0mg | 0% | |
| Zink 0mg | 0% | |
| Niacin 0mg | 0% | |
| Riboflavin 0mg | 0% | |
| Thiamin 0mg | 0% | |
| Phosphor 0mg | 0% | |
| Selen 0mcg | 0% | |
| Mangan 0mg | 0% | |
| Kupfer 0mg | 0% | |
| Cholin 0mg | 0% | |
| Pantothensäure 0mg | 0% | |
* Prozentuale Tageswerte basieren auf einer 2.000-Kalorien-Diät. Deine täglichen Werte können je nach Kalorienbedarf höher oder niedriger sein:
Kalorien pro Gramm: Fett 9 • Kohlenhydrate 4 • Eiweiß 4
Makronährstoffprofil
Keine Makronährstoffdaten für dieses Lebensmittel/diese Portionsgröße verfügbar.
Weitere Nährstoffe
Pro 1 TL (4.6 g)
| Asche | 1.7g | |
|---|---|---|
| Wasser | 0g | |
| Koffein | 0mg | |
| Theobromin | 0mg | |
| Energie | 0kJ | |
| Retinol | 0mcg | |
| Vitamin A, RAE | 0mcg | |
| Beta-Carotin | 0mcg | |
| Alpha-Carotin | 0mcg | |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0mcg | |
| Beta-Cryptoxanthin | 0mcg | |
| Lycopin | 0mcg | |
| Lutein + Zeaxanthin | 0mcg | |
| Folsäure | 0mcg | |
| Folat (Nahrungsfolat) | 0mcg | |
| Folat (DFE) | 0mcg | |
| Betain | 0mg | |
| Vitamin E (zugesetzt) | 0mg | |
| Vitamin B-12 (zugesetzt) | 0mcg | |
| DHA | 0g | |
| EPA | 0g | |
Quelle: USDA Nährwertdatenbank.
Täglicher Proteinwert basiert auf ISSN Positionspapier für eine Person mit ~150 lbs.