Babykarotten
Karotten, Baby, roh
Nährwertangaben & Makros
Portion (85g)
| Menge pro Portion | ||
|---|---|---|
| Kalorien 30 | ||
| % Tageswert* | ||
| Gesamtfett 0g | 0% | |
| Gesättigte Fettsäuren 0g | 0% | |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren 0g | ||
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren (PUFA) 0.1g | ||
| Omega-3-Fettsäuren 0g | 0% | |
| Omega-6-Fettsäuren 0g | ||
| Transfette 0g | ||
| Cholesterin 0mg | 0% | |
| Natrium 66mg | 3% | |
| Gesamtkohlenhydrate 7g | 3% | |
| Ballaststoffe 2g | 9% | |
| Zucker 4g | ||
| Alkohol 0g | ||
| Eiweiß 1g | 0% | |
| Vitamin C 2mg | 2% | |
| Vitamin D 0IU | 0% | |
| Eisen 0.8mg | 4% | |
| Calcium 27mg | 2% | |
| Vitamin B-12 0mcg | 0% | |
| Vitamin B-6 0.1mg | 5% | |
| Vitamin K 8mcg | 8% | |
| Vitamin E 0mg | 0% | |
| Vitamin A 11724IU | 234% | |
| Folat 23mcg | 6% | |
| Kalium 201mg | 4% | |
| Magnesium 9mg | 2% | |
| Zink 0.1mg | 1% | |
| Niacin 0.5mg | 2% | |
| Riboflavin 0mg | 2% | |
| Thiamin 0mg | 2% | |
| Phosphor 24mg | 2% | |
| Selen 1mcg | 1% | |
| Mangan 0.1mg | 6% | |
| Kupfer 0.1mg | 9% | |
| Cholin 6mg | 1% | |
| Pantothensäure 0.3mg | 7% | |
* Prozentuale Tageswerte basieren auf einer 2.000-Kalorien-Diät. Deine täglichen Werte können je nach Kalorienbedarf höher oder niedriger sein:
Kalorien pro Gramm: Fett 9 • Kohlenhydrate 4 • Eiweiß 4
Makronährstoffprofil
Weitere Nährstoffe
Pro 3 oz (85 g)
| Asche | 0.5g | |
|---|---|---|
| Stärke | 0g | |
| Saccharose | 2.3g | |
| Glukose (Dextrose) | 0.9g | |
| Fructose | 0.9g | |
| Laktose | 0g | |
| Maltose | 0g | |
| Wasser | 76.8g | |
| Energie | 123.3kJ | |
| Galaktose | 0g | |
| Retinol | 0mcg | |
| Vitamin A, RAE | 586.6mcg | |
| Beta-Carotin | 5433.6mcg | |
| Alpha-Carotin | 3202.7mcg | |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0mcg | |
| Beta-Cryptoxanthin | 0mcg | |
| Lycopin | 0mcg | |
| Lutein + Zeaxanthin | 304.4mcg | |
| Dihydrophyllochinon | 0mcg | |
| Folsäure | 0mcg | |
| Folat (Nahrungsfolat) | 23mcg | |
| Folat (DFE) | 23mcg | |
| Betain | 0.1mg | |
| Tryptophan | 0g | |
| Threonin | 0g | |
| Isoleucin | 0g | |
| Leucin | 0g | |
| Lysin | 0g | |
| Methionin | 0g | |
| Cystin | 0g | |
| Phenylalanin | 0g | |
| Tyrosin | 0g | |
| Valin | 0g | |
| Arginin | 0g | |
| Histidin | 0g | |
| Alanin | 0g | |
| Asparaginsäure | 0.1g | |
| Glutaminsäure | 0.1g | |
| Glycin | 0g | |
| Prolin | 0g | |
| Serin | 0g | |
Quelle: USDA Nährwertdatenbank.
Täglicher Proteinwert basiert auf ISSN Positionspapier für eine Person mit ~150 lbs.
FAQ zu Babykarotten
Sind Babykarotten glutenfrei?
Ja, Babykarotten sind glutenfrei. Als Gemüse enthalten sie von Natur aus kein Gluten. Bei vorverpackten oder gewürzten Varianten sollten Sie jedoch die Zutaten prüfen, falls Zusatzstoffe enthalten sind.