Ananas, gefroren
Ananas, roh, gefroren, alle Sorten
Nährwertangaben & Makros
Portion (165g)
| Menge pro Portion | ||
|---|---|---|
| Kalorien 90 | ||
| % Tageswert* | ||
| Gesamtfett 0g | 0% | |
| Gesättigte Fettsäuren 0g | 0% | |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren 0g | ||
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren (PUFA) 0.1g | ||
| Omega-3-Fettsäuren 0g | 0% | |
| Omega-6-Fettsäuren 0g | ||
| Transfette 0g | ||
| Cholesterin 0mg | 0% | |
| Natrium 2mg | 0% | |
| Gesamtkohlenhydrate 22g | 8% | |
| Ballaststoffe 2g | 8% | |
| Zucker 16g | ||
| Alkohol 0g | ||
| Eiweiß 1g | 1% | |
| Vitamin C 79mg | 88% | |
| Vitamin D 0IU | 0% | |
| Eisen 0.5mg | 3% | |
| Calcium 21mg | 2% | |
| Vitamin B-12 0mcg | 0% | |
| Vitamin B-6 0.2mg | 11% | |
| Vitamin K 1mcg | 1% | |
| Vitamin E 0mg | 0% | |
| Vitamin A 96IU | 2% | |
| Folat 30mcg | 7% | |
| Kalium 180mg | 4% | |
| Magnesium 20mg | 5% | |
| Zink 0.2mg | 2% | |
| Niacin 0.8mg | 4% | |
| Riboflavin 0.1mg | 4% | |
| Thiamin 0.1mg | 11% | |
| Phosphor 13mg | 1% | |
| Selen 0mcg | 0% | |
| Mangan 1.5mg | 67% | |
| Kupfer 0.2mg | 20% | |
| Cholin 9mg | 2% | |
| Pantothensäure 0.4mg | 7% | |
* Prozentuale Tageswerte basieren auf einer 2.000-Kalorien-Diät. Deine täglichen Werte können je nach Kalorienbedarf höher oder niedriger sein:
Kalorien pro Gramm: Fett 9 • Kohlenhydrate 4 • Eiweiß 4
Makronährstoffprofil
Weitere Nährstoffe
Pro 1 Tasse, Stücke (165 g)
| Asche | 0.4g | |
|---|---|---|
| Stärke | 0g | |
| Saccharose | 9.9g | |
| Glukose (Dextrose) | 2.9g | |
| Fructose | 3.5g | |
| Laktose | 0g | |
| Maltose | 0g | |
| Wasser | 141.9g | |
| Koffein | 0mg | |
| Theobromin | 0mg | |
| Energie | 344.8kJ | |
| Galaktose | 0g | |
| Retinol | 0mcg | |
| Vitamin A, RAE | 4.9mcg | |
| Beta-Carotin | 57.8mcg | |
| Alpha-Carotin | 0mcg | |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0mcg | |
| Beta-Cryptoxanthin | 0mcg | |
| Lycopin | 0mcg | |
| Lutein + Zeaxanthin | 0mcg | |
| Tocopherol, Beta | 0mg | |
| Tocopherol, Gamma | 0mg | |
| Tocopherol, Delta | 0mg | |
| Tocotrienol, Alpha | 0mg | |
| Tocotrienol, Beta | 0mg | |
| Tocotrienol, Gamma | 0mg | |
| Delta-Tocotrienol | 0mg | |
| Dihydrophyllochinon | 0mcg | |
| Folsäure | 0mcg | |
| Folat (Nahrungsfolat) | 29.7mcg | |
| Folat (DFE) | 29.7mcg | |
| Betain | 0.2mg | |
| Tryptophan | 0g | |
| Threonin | 0g | |
| Isoleucin | 0g | |
| Leucin | 0g | |
| Lysin | 0g | |
| Methionin | 0g | |
| Cystin | 0g | |
| Phenylalanin | 0g | |
| Tyrosin | 0g | |
| Valin | 0g | |
| Arginin | 0g | |
| Histidin | 0g | |
| Alanin | 0.1g | |
| Asparaginsäure | 0.2g | |
| Glutaminsäure | 0.1g | |
| Glycin | 0g | |
| Prolin | 0g | |
| Serin | 0.1g | |
| Vitamin E (zugesetzt) | 0mg | |
| Vitamin B-12 (zugesetzt) | 0mcg | |
| DHA | 0g | |
| EPA | 0g | |
| Phytosterole | 9.9mg | |
Quelle: USDA Nährwertdatenbank.
Täglicher Proteinwert basiert auf ISSN Positionspapier für eine Person mit ~150 lbs.