Panini per hot dog
Panini, hamburger o hot dog, semplici
Valori nutrizionali e macronutrienti
Porzione (44g)
| Quantità per porzione | ||
|---|---|---|
| Calorie 120 | ||
| % Valore giornaliero* | ||
| Grassi totali 2g | 2% | |
| Grassi saturi 0g | 2% | |
| Grassi monoinsaturi 0.3g | ||
| Polinsaturi (PUFA) 0.8g | ||
| Omega-3 0.1g | 5% | |
| Omega-6 0.7g | ||
| Grassi trans 0g | ||
| Colesterolo 0mg | 0% | |
| Sodio 217mg | 9% | |
| Carboidrati totali 22g | 8% | |
| Fibre alimentari 1g | 3% | |
| Zucchero 3g | ||
| Alcol 0g | ||
| Proteine 4g | 4% | |
| Vitamina C 1mg | 1% | |
| Vitamina D 0IU | 0% | |
| Ferro 1.5mg | 8% | |
| Calcio 63mg | 5% | |
| Vitamina B-12 0.1mcg | 4% | |
| Vitamina B-6 0mg | 2% | |
| Vitamina K 2mcg | 2% | |
| Vitamina E 0.1mg | 1% | |
| Vitamina A 47IU | 1% | |
| Folato totale 41mcg | 10% | |
| Potassio 54mg | 1% | |
| Magnesio 10mg | 2% | |
| Zinco 0.3mg | 3% | |
| Niacina 1.8mg | 9% | |
| Riboflavina 0.1mg | 10% | |
| Tiamina 0.2mg | 20% | |
| Fosforo 44mg | 4% | |
| Selenio 12mcg | 22% | |
| Manganese 0.2mg | 10% | |
| Rame 0mg | 5% | |
| Colina totale 6mg | 1% | |
| Acido pantotenico 0.2mg | 5% | |
* I Valori Percentuali Giornalieri si basano su una dieta da 2.000 calorie. I tuoi valori giornalieri potrebbero essere più alti o più bassi a seconda del tuo fabbisogno calorico:
Calorie per grammo: Grassi 9 • Carboidrati 4 • Proteine 4
Profilo dei macronutrienti
Altri nutrienti
Per 1 panino(i) (44g)
| Ceneri | 0.8g | |
|---|---|---|
| Amido | 16.1g | |
| Saccarosio | 0g | |
| Glucosio (destrosio) | 1g | |
| Fruttosio | 1.1g | |
| Lattosio | 0g | |
| Maltosio | 1.1g | |
| Acqua | 15.1g | |
| Caffeina | 0mg | |
| Teobromina | 0mg | |
| Energia | 513.5kJ | |
| Galattosio | 0g | |
| Retinolo | 12.8mcg | |
| Vitamina A, RAE | 12.8mcg | |
| Carotene, beta | 3.1mcg | |
| Carotene, alfa | 0mcg | |
| Vitamina D (D2 + D3) | 0mcg | |
| Criptoxantina, beta | 0mcg | |
| Licopene | 0mcg | |
| Luteina + zeaxantina | 2.6mcg | |
| Tocoferolo, beta | 0mg | |
| Tocoferolo, gamma | 0.7mg | |
| Tocoferolo, delta | 0.1mg | |
| Tocotrienolo, alfa | 0mg | |
| Tocotrienolo, beta | 0.2mg | |
| Tocotrienolo, gamma | 0mg | |
| Delta-tocotrienolo | 0mg | |
| Menachinone-4 | 0mcg | |
| Dihidrofillochinone | 0mcg | |
| Acido folico | 23.3mcg | |
| Folato alimentare | 18mcg | |
| Folato (DFE) | 57.6mcg | |
| Vitamina E aggiunta | 0mg | |
| Vitamina B-12 aggiunta | 0mcg | |
| DHA | 0g | |
| EPA | 0g | |
| Acido linoleico | 0.7g | |
| Acido gamma-linolenico | 0g | |
| Acidi grassi, totali trans-monoenoici | 0g | |
| Acidi grassi, totali trans-polienoici | 0g | |
| Acido alfa-linolenico (ALA) | 0.1g | |
| Acido dihomo-gamma-linolenico | 0g | |
Fonte: Database nutrizionale USDA.
Valore giornaliero delle proteine basato su Position Stand (ISSN) per un individuo che pesa ~150 libbre.