Couscous, crudo
Couscous, secco
Valori nutrizionali e macronutrienti
Porzione (43.3g)
| Quantità per porzione | ||
|---|---|---|
| Calorie 160 | ||
| % Valore giornaliero* | ||
| Grassi totali 0g | 0% | |
| Grassi saturi 0g | 0% | |
| Grassi monoinsaturi 0g | ||
| Polinsaturi (PUFA) 0.1g | ||
| Omega-3 0g | 0% | |
| Omega-6 0g | ||
| Grassi trans 0g | ||
| Colesterolo 0mg | 0% | |
| Sodio 4mg | 0% | |
| Carboidrati totali 33g | 12% | |
| Fibre alimentari 2g | 8% | |
| Zucchero 0g | ||
| Alcol 0g | ||
| Proteine 6g | 5% | |
| Vitamina C 0mg | 0% | |
| Vitamina D 0IU | 0% | |
| Ferro 0.5mg | 3% | |
| Calcio 10mg | 1% | |
| Vitamina B-12 0mcg | 0% | |
| Vitamina B-6 0mg | 3% | |
| Vitamina K 0mcg | 0% | |
| Vitamina E 0mg | 0% | |
| Vitamina A 0IU | 0% | |
| Folato totale 9mcg | 2% | |
| Potassio 72mg | 2% | |
| Magnesio 19mg | 5% | |
| Zinco 0.4mg | 3% | |
| Niacina 1.5mg | 8% | |
| Riboflavina 0mg | 3% | |
| Tiamina 0.1mg | 6% | |
| Fosforo 74mg | 6% | |
| Selenio 0mcg | 0% | |
| Manganese 0.3mg | 15% | |
| Rame 0.1mg | 12% | |
| Colina totale 0mg | 0% | |
| Acido pantotenico 0.5mg | 11% | |
* I Valori Percentuali Giornalieri si basano su una dieta da 2.000 calorie. I tuoi valori giornalieri potrebbero essere più alti o più bassi a seconda del tuo fabbisogno calorico:
Calorie per grammo: Grassi 9 • Carboidrati 4 • Proteine 4
Profilo dei macronutrienti
Altri nutrienti
Per 0.3 tazza (43.3g)
| Ceneri | 0.3g | |
|---|---|---|
| Acqua | 3.7g | |
| Energia | 680.3kJ | |
| Retinolo | 0mcg | |
| Vitamina A, RAE | 0mcg | |
| Vitamina D (D2 + D3) | 0mcg | |
| Acido folico | 0mcg | |
| Folato alimentare | 8.7mcg | |
| Folato (DFE) | 8.7mcg | |
| Triptofano | 0.1g | |
| Treonina | 0.1g | |
| Isoleucina | 0.2g | |
| Leucina | 0.4g | |
| Lisina | 0.1g | |
| Metionina | 0.1g | |
| Cistina | 0.2g | |
| Fenilalanina | 0.3g | |
| Tirosina | 0.1g | |
| Valina | 0.2g | |
| Arginina | 0.2g | |
| Istidina | 0.1g | |
| Alanina | 0.2g | |
| Acido aspartico | 0.2g | |
| Acido glutammico | 2g | |
| Glicina | 0.2g | |
| Prolina | 0.6g | |
| Serina | 0.3g | |
Fonte: Database nutrizionale USDA.
Valore giornaliero delle proteine basato su Position Stand (ISSN) per un individuo che pesa ~150 libbre.
FAQ su Couscous
Il couscous è senza glutine?
No, il couscous non è senza glutine. Sebbene il couscous assomigli al riso, è fatto con semola, che è un tipo di frumento. Il frumento contiene glutine, quindi non è adatto a persone con celiachia o sensibilità al glutine. Se cerchi un cereale senza glutine, potresti considerare la quinoa, il sorgo, il "riso" di cavolfiore o il riso.