Mélange d'épices pour tarte à la citrouille
Épices, mélange pour tarte à la citrouille
Informations nutritionnelles & macros
Portion (1.7g)
| Quantité par portion | ||
|---|---|---|
| Calories 5 | ||
| % de la valeur quotidienne* | ||
| Lipides totaux 0g | 0% | |
| Acides gras saturés 0g | 1% | |
| Acides gras monoinsaturés 0g | ||
| Acides gras polyinsaturés (AGPI) 0g | ||
| Acides gras oméga-3 0g | 0% | |
| Acides gras oméga-6 0g | ||
| Acides gras trans 0g | ||
| Cholestérol 0mg | 0% | |
| Sodium 1mg | 0% | |
| Glucides totaux 1g | 0% | |
| Fibres alimentaires 0g | 1% | |
| Sucre 0g | ||
| Alcool 0g | ||
| Protéines 0g | 0% | |
| Vitamine C 0mg | 0% | |
| Vitamine D 0IU | 0% | |
| Fer 0.3mg | 2% | |
| Calcium 12mg | 1% | |
| Vitamine B-12 0mcg | 0% | |
| Vitamine B-6 0mg | 0% | |
| Vitamine K 0mcg | 0% | |
| Vitamine E 0mg | 0% | |
| Vitamine A 4IU | 0% | |
| Folate total 0mcg | 0% | |
| Potassium 11mg | 0% | |
| Magnésium 2mg | 1% | |
| Zinc 0mg | 0% | |
| Niacine 0mg | 0% | |
| Riboflavine 0mg | 0% | |
| Thiamine 0mg | 0% | |
| Phosphore 2mg | 0% | |
| Sélénium 0mcg | 0% | |
| Manganèse 0.3mg | 12% | |
| Cuivre 0mg | 1% | |
| Choline totale 0mg | 0% | |
| Acide pantothénique 0mg | 0% | |
* Les pourcentages des apports journaliers sont basés sur un régime de 2 000 calories. Vos apports journaliers peuvent être supérieurs ou inférieurs en fonction de vos besoins caloriques :
Calories par gramme : Lipides 9 • Glucides 4 • Protéines 4
Profil des macronutriments
Aucune donnée sur les macronutriments disponible pour cet aliment/portion.
Autres nutriments
Par 1 c. à café (1.7g)
| Cendres | 0.1g | |
|---|---|---|
| Eau | 0.1g | |
| Caféine | 0mg | |
| Théobromine | 0mg | |
| Énergie | 24.3kJ | |
| Rétinol | 0mcg | |
| Vitamine A, RAE | 0.2mcg | |
| Bêta-carotène | 1.7mcg | |
| Alpha-carotène | 0mcg | |
| Vitamine D (D2 + D3) | 0mcg | |
| Bêta-cryptoxanthine | 1.9mcg | |
| Lycopène | 0.1mcg | |
| Lutéine + zéaxanthine | 1.7mcg | |
| Acide folique | 0mcg | |
| Folate alimentaire | 0.4mcg | |
| Folate (DFE) | 0.4mcg | |
| Vitamine E ajoutée | 0mg | |
| Vitamine B-12 ajoutée | 0mcg | |
| DHA | 0g | |
| EPA | 0g | |
| Phytostérols | 1.2mg | |
Source: Base de données des nutriments USDA.
Apport quotidien en protéines basé sur Position de l'ISSN pour une personne pesant ~150 lbs.