Sel assaisonné
Informations nutritionnelles & macros
Portion (6g)
| Quantité par portion | ||
|---|---|---|
| Calories 0 | ||
| % de la valeur quotidienne* | ||
| Lipides totaux 0g | 0% | |
| Acides gras saturés 0g | 0% | |
| Acides gras monoinsaturés 0g | ||
| Acides gras polyinsaturés (AGPI) 0g | ||
| Acides gras oméga-3 0g | 0% | |
| Acides gras oméga-6 0g | ||
| Acides gras trans 0g | ||
| Cholestérol 0mg | 0% | |
| Sodium 2325mg | 101% | |
| Glucides totaux 0g | 0% | |
| Fibres alimentaires 0g | 0% | |
| Sucre 0g | ||
| Alcool 0g | ||
| Protéines 0g | 0% | |
| Vitamine C 0mg | 0% | |
| Vitamine D 0IU | 0% | |
| Fer 0mg | 0% | |
| Calcium 1mg | 0% | |
| Vitamine B-12 0mcg | 0% | |
| Vitamine B-6 0mg | 0% | |
| Vitamine K 0mcg | 0% | |
| Vitamine E 0mg | 0% | |
| Vitamine A 0IU | 0% | |
| Folate total 0mcg | 0% | |
| Potassium 0mg | 0% | |
| Magnésium 0mg | 0% | |
| Zinc 0mg | 0% | |
| Niacine 0mg | 0% | |
| Riboflavine 0mg | 0% | |
| Thiamine 0mg | 0% | |
| Phosphore 0mg | 0% | |
| Sélénium 0mcg | 0% | |
| Manganèse 0mg | 0% | |
| Cuivre 0mg | 0% | |
| Choline totale 0mg | 0% | |
| Acide pantothénique 0mg | 0% | |
* Les pourcentages des apports journaliers sont basés sur un régime de 2 000 calories. Vos apports journaliers peuvent être supérieurs ou inférieurs en fonction de vos besoins caloriques :
Calories par gramme : Lipides 9 • Glucides 4 • Protéines 4
Profil des macronutriments
Aucune donnée sur les macronutriments disponible pour cet aliment/portion.
Autres nutriments
Par 1 c. à café (6g)
| Cendres | 6g | |
|---|---|---|
| Eau | 0g | |
| Caféine | 0mg | |
| Théobromine | 0mg | |
| Énergie | 0kJ | |
| Fluorure, F | 0.1mcg | |
| Rétinol | 0mcg | |
| Vitamine A, RAE | 0mcg | |
| Bêta-carotène | 0mcg | |
| Alpha-carotène | 0mcg | |
| Vitamine D (D2 + D3) | 0mcg | |
| Bêta-cryptoxanthine | 0mcg | |
| Lycopène | 0mcg | |
| Lutéine + zéaxanthine | 0mcg | |
| Acide folique | 0mcg | |
| Folate alimentaire | 0mcg | |
| Folate (DFE) | 0mcg | |
| Tryptophane | 0g | |
| Thréonine | 0g | |
| Isoleucine | 0g | |
| Leucine | 0g | |
| Lysine | 0g | |
| Méthionine | 0g | |
| Cystine | 0g | |
| Phénylalanine | 0g | |
| Tyrosine | 0g | |
| Valine | 0g | |
| Arginine | 0g | |
| Histidine | 0g | |
| Alanine | 0g | |
| Acide aspartique | 0g | |
| Acide glutamique | 0g | |
| Glycine | 0g | |
| Proline | 0g | |
| Sérine | 0g | |
| Vitamine E ajoutée | 0mg | |
| Vitamine B-12 ajoutée | 0mcg | |
| DHA | 0g | |
| EPA | 0g | |
| Phytostérols | 0mg | |
Source: Base de données des nutriments USDA.
Apport quotidien en protéines basé sur Position de l'ISSN pour une personne pesant ~150 lbs.
FAQ sur Sel assaisonné
Le sel assaisonné est-il sans gluten ?
En général, le sel assaisonné est sans gluten. La plupart des marques utilisent une combinaison de sel, d'épices et d'herbes, qui ne contiennent pas de gluten. Cependant, il est important de noter qu'il peut y avoir des variations entre les marques et que, dans de rares cas, des additifs, des agents de charge ou des agents antiagglomérants utilisés pourraient contenir du gluten. En cas de sensibilité extrême, vérifiez l'étiquette avant consommation.