Sauce au bœuf ou viande, prête à servir
Sauce, HEINZ Home Style, bœuf savoureux
Informations nutritionnelles & macros
Portion (228g)
| Quantité par portion | ||
|---|---|---|
| Calories 90 | ||
| % de la valeur quotidienne* | ||
| Lipides totaux 3g | 3% | |
| Acides gras saturés 1g | 5% | |
| Acides gras monoinsaturés 1g | ||
| Acides gras polyinsaturés (AGPI) 0.1g | ||
| Acides gras oméga-3 0g | 0% | |
| Acides gras oméga-6 0g | ||
| Acides gras trans 0g | ||
| Cholestérol 5mg | 2% | |
| Sodium 1338mg | 58% | |
| Glucides totaux 14g | 5% | |
| Fibres alimentaires 2g | 6% | |
| Sucre 1g | ||
| Alcool 0g | ||
| Protéines 2g | 2% | |
| Vitamine C 0mg | 0% | |
| Vitamine D 0IU | 0% | |
| Fer 0.3mg | 2% | |
| Calcium 14mg | 1% | |
| Vitamine B-12 0.2mcg | 9% | |
| Vitamine B-6 0mg | 2% | |
| Vitamine K 0mcg | 0% | |
| Vitamine E 0mg | 0% | |
| Vitamine A 0IU | 0% | |
| Folate total 9mcg | 2% | |
| Potassium 50mg | 1% | |
| Magnésium 7mg | 2% | |
| Zinc 0.3mg | 3% | |
| Niacine 0.4mg | 2% | |
| Riboflavine 0.1mg | 4% | |
| Thiamine 0mg | 1% | |
| Phosphore 23mg | 2% | |
| Sélénium 5mcg | 9% | |
| Manganèse 0.1mg | 3% | |
| Cuivre 0mg | 5% | |
| Choline totale 0mg | 0% | |
| Acide pantothénique 0.2mg | 4% | |
* Les pourcentages des apports journaliers sont basés sur un régime de 2 000 calories. Vos apports journaliers peuvent être supérieurs ou inférieurs en fonction de vos besoins caloriques :
Calories par gramme : Lipides 9 • Glucides 4 • Protéines 4
Profil des macronutriments
Autres nutriments
Par 1 tasse (228g)
| Cendres | 3.6g | |
|---|---|---|
| Eau | 205.1g | |
| Énergie | 376.2kJ | |
| Folate alimentaire | 9.1mcg | |
| Tryptophane | 0g | |
| Thréonine | 0.1g | |
| Isoleucine | 0.1g | |
| Leucine | 0.1g | |
| Lysine | 0.1g | |
| Méthionine | 0g | |
| Cystine | 0g | |
| Phénylalanine | 0.1g | |
| Tyrosine | 0g | |
| Valine | 0.1g | |
| Arginine | 0.1g | |
| Histidine | 0.1g | |
| Alanine | 0.1g | |
| Acide aspartique | 0.2g | |
| Acide glutamique | 1g | |
| Glycine | 0.2g | |
| Proline | 0.2g | |
| Sérine | 0.1g | |
| Hydroxyproline | 0.1g | |
| Acide gamma-linolénique | 0g | |
| Acide alpha-linolénique (ALA) | 0g | |
Source: Base de données des nutriments USDA.
Apport quotidien en protéines basé sur Position de l'ISSN pour une personne pesant ~150 lbs.