Salsa verte
Informations nutritionnelles & macros
Portion (260g)
| Quantité par portion | ||
|---|---|---|
| Calories 90 | ||
| % de la valeur quotidienne* | ||
| Lipides totaux 0g | 1% | |
| Acides gras saturés 0g | 0% | |
| Acides gras monoinsaturés 0g | ||
| Acides gras polyinsaturés (AGPI) 0.2g | ||
| Acides gras oméga-3 0g | 0% | |
| Acides gras oméga-6 0g | ||
| Acides gras trans 0g | ||
| Cholestérol 0mg | 0% | |
| Sodium 1849mg | 80% | |
| Glucides totaux 17g | 6% | |
| Fibres alimentaires 5g | 18% | |
| Sucre 10g | ||
| Alcool 0g | ||
| Protéines 4g | 3% | |
| Vitamine C 5mg | 5% | |
| Vitamine D 0IU | 0% | |
| Fer 1.1mg | 6% | |
| Calcium 78mg | 6% | |
| Vitamine B-12 0mcg | 0% | |
| Vitamine B-6 0.4mg | 26% | |
| Vitamine K 11mcg | 11% | |
| Vitamine E 3.3mg | 22% | |
| Vitamine A 1199IU | 24% | |
| Folate total 10mcg | 3% | |
| Potassium 715mg | 15% | |
| Magnésium 39mg | 9% | |
| Zinc 0.5mg | 4% | |
| Niacine 2.8mg | 14% | |
| Riboflavine 0.1mg | 6% | |
| Thiamine 0.1mg | 7% | |
| Phosphore 86mg | 7% | |
| Sélénium 2mcg | 4% | |
| Manganèse 0.3mg | 13% | |
| Cuivre 0.2mg | 19% | |
| Choline totale 33mg | 6% | |
| Acide pantothénique 0.5mg | 10% | |
* Les pourcentages des apports journaliers sont basés sur un régime de 2 000 calories. Vos apports journaliers peuvent être supérieurs ou inférieurs en fonction de vos besoins caloriques :
Calories par gramme : Lipides 9 • Glucides 4 • Protéines 4
Profil des macronutriments
Autres nutriments
Par 1 tasse (260g)
| Cendres | 6.2g | |
|---|---|---|
| Amidon | 0g | |
| Saccharose | 0.7g | |
| Glucose (dextrose) | 4.3g | |
| Fructose | 5.5g | |
| Lactose | 0g | |
| Maltose | 0g | |
| Eau | 232.1g | |
| Caféine | 0mg | |
| Théobromine | 0mg | |
| Énergie | 314.6kJ | |
| Galactose | 0g | |
| Rétinol | 0mcg | |
| Vitamine A, RAE | 59.8mcg | |
| Bêta-carotène | 717.6mcg | |
| Alpha-carotène | 0mcg | |
| Vitamine D (D2 + D3) | 0mcg | |
| Bêta-cryptoxanthine | 0mcg | |
| Lycopène | 15763.8mcg | |
| Lutéine + zéaxanthine | 530.4mcg | |
| Tocophérol, bêta | 0.1mg | |
| Tocophérol, gamma | 0.4mg | |
| Tocophérol, delta | 0mg | |
| Tocotriénol, alpha | 0mg | |
| Tocotriénol, bêta | 1.1mg | |
| Tocotriénol, gamma | 0mg | |
| Tocotriénol, delta | 0.1mg | |
| Acide folique | 0mcg | |
| Folate alimentaire | 10.4mcg | |
| Folate (DFE) | 10.4mcg | |
| Vitamine E ajoutée | 0mg | |
| Vitamine B-12 ajoutée | 0mcg | |
| DHA | 0g | |
| EPA | 0g | |
Source: Base de données des nutriments USDA.
Apport quotidien en protéines basé sur Position de l'ISSN pour une personne pesant ~150 lbs.