Sauce cocktail
Sauce, cocktail, prête à servir
Informations nutritionnelles & macros
Portion (28.4g)
| Quantité par portion | ||
|---|---|---|
| Calories 35 | ||
| % de la valeur quotidienne* | ||
| Lipides totaux 0g | 0% | |
| Acides gras saturés 0g | 0% | |
| Acides gras monoinsaturés 0g | ||
| Acides gras polyinsaturés (AGPI) 0g | ||
| Acides gras oméga-3 0g | 0% | |
| Acides gras oméga-6 0g | ||
| Acides gras trans 0g | ||
| Cholestérol 0mg | 0% | |
| Sodium 279mg | 12% | |
| Glucides totaux 8g | 3% | |
| Fibres alimentaires 1g | 2% | |
| Sucre 3g | ||
| Alcool 0g | ||
| Protéines 0g | 0% | |
| Vitamine C 3mg | 4% | |
| Vitamine D 0IU | 0% | |
| Fer 0.2mg | 1% | |
| Calcium 7mg | 1% | |
| Vitamine B-12 0mcg | 0% | |
| Vitamine B-6 0mg | 1% | |
| Vitamine K 1mcg | 1% | |
| Vitamine E 0.3mg | 2% | |
| Vitamine A 102IU | 2% | |
| Folate total 5mcg | 1% | |
| Potassium 88mg | 2% | |
| Magnésium 5mg | 1% | |
| Zinc 0.1mg | 1% | |
| Niacine 0.2mg | 1% | |
| Riboflavine 0mg | 1% | |
| Thiamine 0mg | 0% | |
| Phosphore 9mg | 1% | |
| Sélénium 1mcg | 1% | |
| Manganèse 0mg | 2% | |
| Cuivre 0mg | 3% | |
| Choline totale 3mg | 1% | |
| Acide pantothénique 0mg | 0% | |
* Les pourcentages des apports journaliers sont basés sur un régime de 2 000 calories. Vos apports journaliers peuvent être supérieurs ou inférieurs en fonction de vos besoins caloriques :
Calories par gramme : Lipides 9 • Glucides 4 • Protéines 4
Profil des macronutriments
Autres nutriments
Par 1 once (28.4g)
| Cendres | 1g | |
|---|---|---|
| Eau | 18.6g | |
| Caféine | 0mg | |
| Théobromine | 0mg | |
| Énergie | 147.4kJ | |
| Rétinol | 0mcg | |
| Vitamine A, RAE | 5.1mcg | |
| Bêta-carotène | 60.1mcg | |
| Alpha-carotène | 2mcg | |
| Vitamine D (D2 + D3) | 0mcg | |
| Bêta-cryptoxanthine | 0mcg | |
| Lycopène | 1914.5mcg | |
| Lutéine + zéaxanthine | 0.6mcg | |
| Acide folique | 0mcg | |
| Folate alimentaire | 4.8mcg | |
| Folate (DFE) | 4.8mcg | |
| Vitamine E ajoutée | 0mg | |
| Vitamine B-12 ajoutée | 0mcg | |
| DHA | 0g | |
| EPA | 0g | |
Source: Base de données des nutriments USDA.
Apport quotidien en protéines basé sur Position de l'ISSN pour une personne pesant ~150 lbs.