Poudre de protéine, vanille
Poudre de protéine, 25 g de protéines, 110 calories par portion
Informations nutritionnelles & macros
Portion (31g)
| Quantité par portion | ||
|---|---|---|
| Calories 110 | ||
| % de la valeur quotidienne* | ||
| Lipides totaux 0g | 1% | |
| Acides gras saturés 0g | 2% | |
| Acides gras monoinsaturés 0.3g | ||
| Acides gras polyinsaturés (AGPI) 0.8g | ||
| Acides gras oméga-3 0g | 0% | |
| Acides gras oméga-6 0g | ||
| Acides gras trans 0g | ||
| Cholestérol 0mg | 0% | |
| Sodium 227mg | 10% | |
| Glucides totaux 2g | 1% | |
| Fibres alimentaires 2g | 7% | |
| Sucre 7g | ||
| Alcool 0g | ||
| Protéines 24g | 20% | |
| Vitamine C 0mg | 0% | |
| Vitamine D 0IU | 0% | |
| Fer 3.7mg | 21% | |
| Calcium 55mg | 4% | |
| Vitamine B-12 0mcg | 0% | |
| Vitamine B-6 0.1mg | 3% | |
| Vitamine K 0mcg | 0% | |
| Vitamine E 0mg | 0% | |
| Vitamine A 0IU | 0% | |
| Folate total 90mcg | 22% | |
| Potassium 289mg | 6% | |
| Magnésium 20mg | 5% | |
| Zinc 2mg | 19% | |
| Niacine 0.7mg | 4% | |
| Riboflavine 0.1mg | 4% | |
| Thiamine 0.1mg | 7% | |
| Phosphore 394mg | 32% | |
| Sélénium 0mcg | 1% | |
| Manganèse 0mg | 0% | |
| Cuivre 0.8mg | 90% | |
| Choline totale 97mg | 18% | |
| Acide pantothénique 0mg | 0% | |
* Les pourcentages des apports journaliers sont basés sur un régime de 2 000 calories. Vos apports journaliers peuvent être supérieurs ou inférieurs en fonction de vos besoins caloriques :
Calories par gramme : Lipides 9 • Glucides 4 • Protéines 4
Profil des macronutriments
Autres nutriments
Par 1 boules (1/3 tasse chacun) (31g)
| Cendres | 1.8g | |
|---|---|---|
| Eau | 1.3g | |
| Caféine | 0mg | |
| Théobromine | 0mg | |
| Énergie | 502.8kJ | |
| Rétinol | 0mcg | |
| Vitamine A, RAE | 0mcg | |
| Bêta-carotène | 0mcg | |
| Alpha-carotène | 0mcg | |
| Vitamine D (D2 + D3) | 0mcg | |
| Bêta-cryptoxanthine | 0mcg | |
| Lycopène | 0mcg | |
| Lutéine + zéaxanthine | 0mcg | |
| Acide folique | 0mcg | |
| Folate alimentaire | 89.6mcg | |
| Folate (DFE) | 89.6mcg | |
| Tryptophane | 0.2g | |
| Thréonine | 0.7g | |
| Isoleucine | 0.9g | |
| Leucine | 1.4g | |
| Lysine | 1.1g | |
| Méthionine | 0.2g | |
| Cystine | 0.2g | |
| Phénylalanine | 0.9g | |
| Tyrosine | 0.7g | |
| Valine | 0.9g | |
| Arginine | 1.3g | |
| Histidine | 0.5g | |
| Alanine | 0.8g | |
| Acide aspartique | 2g | |
| Acide glutamique | 3.4g | |
| Glycine | 0.7g | |
| Proline | 0.9g | |
| Sérine | 0.9g | |
| Vitamine E ajoutée | 0mg | |
| Vitamine B-12 ajoutée | 0mcg | |
| DHA | 0g | |
| EPA | 0g | |
Source: Base de données des nutriments USDA.
Apport quotidien en protéines basé sur Position de l'ISSN pour une personne pesant ~150 lbs.