Mini poivrons sucrés
Poivrons, doux, jaunes, crus
Informations nutritionnelles & macros
| Quantité par portion | ||
|---|---|---|
| Calories 5 | ||
| % de la valeur quotidienne* | ||
| Lipides totaux 0g | 0% | |
| Acides gras saturés 0g | 0% | |
| Acides gras monoinsaturés 0g | ||
| Acides gras polyinsaturés (AGPI) 0g | ||
| Acides gras oméga-3 0g | 0% | |
| Acides gras oméga-6 0g | ||
| Acides gras trans 0g | ||
| Cholestérol 0mg | 0% | |
| Sodium 0mg | 0% | |
| Glucides totaux 1g | 1% | |
| Fibres alimentaires 0g | 1% | |
| Sucre 0g | ||
| Alcool 0g | ||
| Protéines 0g | 0% | |
| Vitamine C 37mg | 41% | |
| Vitamine D 0IU | 0% | |
| Fer 0.1mg | 1% | |
| Calcium 2mg | 0% | |
| Vitamine B-12 0mcg | 0% | |
| Vitamine B-6 0mg | 2% | |
| Vitamine K 0mcg | 0% | |
| Vitamine E 0mg | 0% | |
| Vitamine A 40IU | 1% | |
| Folate total 5mcg | 1% | |
| Potassium 42mg | 1% | |
| Magnésium 2mg | 1% | |
| Zinc 0mg | 0% | |
| Niacine 0.2mg | 1% | |
| Riboflavine 0mg | 0% | |
| Thiamine 0mg | 0% | |
| Phosphore 5mg | 0% | |
| Sélénium 0mcg | 0% | |
| Manganèse 0mg | 1% | |
| Cuivre 0mg | 2% | |
| Choline totale 0mg | 0% | |
| Acide pantothénique 0mg | 1% | |
* Les pourcentages des apports journaliers sont basés sur un régime de 2 000 calories. Vos apports journaliers peuvent être supérieurs ou inférieurs en fonction de vos besoins caloriques :
Calories par gramme : Lipides 9 • Glucides 4 • Protéines 4
Profil des macronutriments
Autres nutriments
| Cendres | 0.1g | |
|---|---|---|
| Eau | 18.4g | |
| Énergie | 22.4kJ | |
| Rétinol | 0mcg | |
| Vitamine A, RAE | 2mcg | |
| Bêta-carotène | 24mcg | |
| Vitamine D (D2 + D3) | 0mcg | |
| Acide folique | 0mcg | |
| Folate alimentaire | 5.2mcg | |
| Folate (DFE) | 5.2mcg | |
| Tryptophane | 0g | |
| Thréonine | 0g | |
| Isoleucine | 0g | |
| Leucine | 0g | |
| Lysine | 0g | |
| Méthionine | 0g | |
| Cystine | 0g | |
| Phénylalanine | 0g | |
| Tyrosine | 0g | |
| Valine | 0g | |
| Arginine | 0g | |
| Histidine | 0g | |
| Alanine | 0g | |
| Acide aspartique | 0g | |
| Acide glutamique | 0g | |
| Glycine | 0g | |
| Proline | 0g | |
| Sérine | 0g | |
FAQ sur Poivrons jaunes
Les poivrons jaunes sont-ils riches en potassium ?
Non, les poivrons jaunes ne sont pas riches en potassium. Un poivron jaune de taille moyenne (environ 186 grammes) contient approximativement 394 mg de potassium. Selon les NIH, l'apport quotidien recommandé en potassium pour les adultes est d'environ 4700 mg, donc un poivron jaune fournit environ 8 % de vos besoins quotidiens.
Les poivrons jaunes sont-ils faibles en FODMAP ?
Oui, les poivrons jaunes sont considérés comme faibles en FODMAP. Les FODMAPs sont des types de glucides que certaines personnes ont du mal à digérer, entraînant des symptômes gastro-intestinaux. Selon l'université Monash, une portion de poivron moyen (52 g) est considérée comme pauvre en FODMAP. Ils peuvent donc être inclus dans un régime pauvre en FODMAP, bénéfique pour les personnes souffrant de troubles digestifs comme le syndrome de l'intestin irritable.