Pois mange-tout surgelés
Pois à cosse comestible, congelés, non préparés
Informations nutritionnelles & macros
Portion (144g)
| Quantité par portion | ||
|---|---|---|
| Calories 60 | ||
| % de la valeur quotidienne* | ||
| Lipides totaux 0g | 1% | |
| Acides gras saturés 0g | 0% | |
| Acides gras monoinsaturés 0g | ||
| Acides gras polyinsaturés (AGPI) 0.2g | ||
| Acides gras oméga-3 0g | 0% | |
| Acides gras oméga-6 0g | ||
| Acides gras trans 0g | ||
| Cholestérol 0mg | 0% | |
| Sodium 6mg | 0% | |
| Glucides totaux 10g | 4% | |
| Fibres alimentaires 4g | 16% | |
| Sucre 0g | ||
| Alcool 0g | ||
| Protéines 4g | 3% | |
| Vitamine C 32mg | 35% | |
| Vitamine D 0IU | 0% | |
| Fer 2.9mg | 16% | |
| Calcium 72mg | 6% | |
| Vitamine B-12 0mcg | 0% | |
| Vitamine B-6 0.2mg | 13% | |
| Vitamine K 0mcg | 0% | |
| Vitamine E 0mg | 0% | |
| Vitamine A 202IU | 4% | |
| Folate total 58mcg | 14% | |
| Potassium 276mg | 6% | |
| Magnésium 33mg | 8% | |
| Zinc 0.6mg | 5% | |
| Niacine 0.7mg | 4% | |
| Riboflavine 0.1mg | 11% | |
| Thiamine 0.1mg | 7% | |
| Phosphore 73mg | 6% | |
| Sélénium 1mcg | 2% | |
| Manganèse 0.3mg | 15% | |
| Cuivre 0.1mg | 12% | |
| Choline totale 0mg | 0% | |
| Acide pantothénique 1mg | 21% | |
* Les pourcentages des apports journaliers sont basés sur un régime de 2 000 calories. Vos apports journaliers peuvent être supérieurs ou inférieurs en fonction de vos besoins caloriques :
Calories par gramme : Lipides 9 • Glucides 4 • Protéines 4
Profil des macronutriments
Autres nutriments
Par 1 tasse (144g)
| Cendres | 0.6g | |
|---|---|---|
| Eau | 128.6g | |
| Énergie | 253.4kJ | |
| Rétinol | 0mcg | |
| Vitamine A, RAE | 10.1mcg | |
| Vitamine D (D2 + D3) | 0mcg | |
| Acide folique | 0mcg | |
| Folate alimentaire | 57.6mcg | |
| Folate (DFE) | 57.6mcg | |
| Tryptophane | 0g | |
| Thréonine | 0.1g | |
| Isoleucine | 0.2g | |
| Leucine | 0.3g | |
| Lysine | 0.3g | |
| Méthionine | 0g | |
| Cystine | 0g | |
| Phénylalanine | 0.1g | |
| Tyrosine | 0.1g | |
| Valine | 0.4g | |
| Arginine | 0.2g | |
| Histidine | 0g | |
| Alanine | 0.1g | |
| Acide aspartique | 0.3g | |
| Acide glutamique | 0.6g | |
| Glycine | 0.1g | |
| Proline | 0.1g | |
| Sérine | 0.2g | |
Source: Base de données des nutriments USDA.
Apport quotidien en protéines basé sur Position de l'ISSN pour une personne pesant ~150 lbs.