Pois et carottes surgelés
Pois et carottes, congelés, non préparés
Informations nutritionnelles & macros
Portion (284g)
| Quantité par portion | ||
|---|---|---|
| Calories 175 | ||
| % de la valeur quotidienne* | ||
| Lipides totaux 1g | 2% | |
| Acides gras saturés 0g | 1% | |
| Acides gras monoinsaturés 0.1g | ||
| Acides gras polyinsaturés (AGPI) 0.6g | ||
| Acides gras oméga-3 0g | 0% | |
| Acides gras oméga-6 0g | ||
| Acides gras trans 0g | ||
| Cholestérol 0mg | 0% | |
| Sodium 224mg | 10% | |
| Glucides totaux 32g | 12% | |
| Fibres alimentaires 10g | 34% | |
| Sucre 0g | ||
| Alcool 0g | ||
| Protéines 10g | 8% | |
| Vitamine C 32mg | 35% | |
| Vitamine D 0IU | 0% | |
| Fer 3.1mg | 17% | |
| Calcium 77mg | 6% | |
| Vitamine B-12 0mcg | 0% | |
| Vitamine B-6 0.3mg | 17% | |
| Vitamine K 0mcg | 0% | |
| Vitamine E 0mg | 0% | |
| Vitamine A 26971IU | 539% | |
| Folate total 102mcg | 26% | |
| Potassium 551mg | 12% | |
| Magnésium 51mg | 12% | |
| Zinc 1.5mg | 13% | |
| Niacine 4mg | 20% | |
| Riboflavine 0.2mg | 18% | |
| Thiamine 0.5mg | 45% | |
| Phosphore 170mg | 14% | |
| Sélénium 3mcg | 6% | |
| Manganèse 0.7mg | 29% | |
| Cuivre 0.3mg | 28% | |
| Choline totale 0mg | 0% | |
| Acide pantothénique 0.6mg | 11% | |
* Les pourcentages des apports journaliers sont basés sur un régime de 2 000 calories. Vos apports journaliers peuvent être supérieurs ou inférieurs en fonction de vos besoins caloriques :
Calories par gramme : Lipides 9 • Glucides 4 • Protéines 4
Profil des macronutriments
Autres nutriments
Par 1 paquet (284 g) (284g)
| Cendres | 1.8g | |
|---|---|---|
| Eau | 239.6g | |
| Énergie | 630.5kJ | |
| Rétinol | 0mcg | |
| Vitamine A, RAE | 1349mcg | |
| Vitamine D (D2 + D3) | 0mcg | |
| Acide folique | 0mcg | |
| Folate alimentaire | 102.2mcg | |
| Folate (DFE) | 102.2mcg | |
| Tryptophane | 0.1g | |
| Thréonine | 0.4g | |
| Isoleucine | 0.3g | |
| Leucine | 0.6g | |
| Lysine | 0.5g | |
| Méthionine | 0.1g | |
| Cystine | 0.1g | |
| Phénylalanine | 0.4g | |
| Tyrosine | 0.2g | |
| Valine | 0.4g | |
| Arginine | 0.7g | |
| Histidine | 0.2g | |
| Alanine | 0.4g | |
| Acide aspartique | 0.9g | |
| Acide glutamique | 1.4g | |
| Glycine | 0.3g | |
| Proline | 0.3g | |
| Sérine | 0.3g | |
| DHA | 0g | |
| EPA | 0g | |
Source: Base de données des nutriments USDA.
Apport quotidien en protéines basé sur Position de l'ISSN pour une personne pesant ~150 lbs.