Pâte à biscuits réfrigérée
Informations nutritionnelles & macros
Portion (44g)
| Quantité par portion | ||
|---|---|---|
| Calories 115 | ||
| % de la valeur quotidienne* | ||
| Lipides totaux 2g | 3% | |
| Acides gras saturés 1g | 3% | |
| Acides gras monoinsaturés 1.3g | ||
| Acides gras polyinsaturés (AGPI) 0.4g | ||
| Acides gras oméga-3 0g | 0% | |
| Acides gras oméga-6 0g | ||
| Acides gras trans 0g | ||
| Cholestérol 0mg | 0% | |
| Sodium 295mg | 13% | |
| Glucides totaux 21g | 8% | |
| Fibres alimentaires 0g | 0% | |
| Sucre 0g | ||
| Alcool 0g | ||
| Protéines 3g | 2% | |
| Vitamine C 0mg | 0% | |
| Vitamine D 0IU | 0% | |
| Fer 1.2mg | 7% | |
| Calcium 7mg | 1% | |
| Vitamine B-12 0mcg | 0% | |
| Vitamine B-6 0mg | 2% | |
| Vitamine K 0mcg | 0% | |
| Vitamine E 0mg | 0% | |
| Vitamine A 0IU | 0% | |
| Folate total 37mcg | 9% | |
| Potassium 201mg | 4% | |
| Magnésium 13mg | 3% | |
| Zinc 0.3mg | 2% | |
| Niacine 1.5mg | 7% | |
| Riboflavine 0.1mg | 7% | |
| Thiamine 0.2mg | 14% | |
| Phosphore 104mg | 8% | |
| Sélénium 0mcg | 0% | |
| Manganèse 0.3mg | 13% | |
| Cuivre 0.1mg | 6% | |
| Choline totale 0mg | 0% | |
| Acide pantothénique 0.1mg | 3% | |
* Les pourcentages des apports journaliers sont basés sur un régime de 2 000 calories. Vos apports journaliers peuvent être supérieurs ou inférieurs en fonction de vos besoins caloriques :
Calories par gramme : Lipides 9 • Glucides 4 • Protéines 4
Profil des macronutriments
Autres nutriments
Par 1 biscuit (6,5 cm diam.) (44g)
| Cendres | 1.4g | |
|---|---|---|
| Eau | 16.6g | |
| Énergie | 484kJ | |
| Rétinol | 0mcg | |
| Vitamine A, RAE | 0mcg | |
| Acide folique | 31.2mcg | |
| Folate alimentaire | 5.3mcg | |
| Folate (DFE) | 58.5mcg | |
| Tryptophane | 0g | |
| Thréonine | 0.1g | |
| Isoleucine | 0.1g | |
| Leucine | 0.2g | |
| Lysine | 0.1g | |
| Méthionine | 0g | |
| Cystine | 0.1g | |
| Phénylalanine | 0.1g | |
| Tyrosine | 0.1g | |
| Valine | 0.1g | |
| Arginine | 0.1g | |
| Histidine | 0.1g | |
| Alanine | 0.1g | |
| Acide aspartique | 0.1g | |
| Acide glutamique | 0.9g | |
| Glycine | 0.1g | |
| Proline | 0.3g | |
| Sérine | 0.1g | |
| DHA | 0g | |
| EPA | 0g | |
Source: Base de données des nutriments USDA.
Apport quotidien en protéines basé sur Position de l'ISSN pour une personne pesant ~150 lbs.