Morceaux de poulet
Informations nutritionnelles & macros
Portion (142g)
| Quantité par portion | ||
|---|---|---|
| Calories 225 | ||
| % de la valeur quotidienne* | ||
| Lipides totaux 11g | 14% | |
| Acides gras saturés 3g | 16% | |
| Acides gras monoinsaturés 4.5g | ||
| Acides gras polyinsaturés (AGPI) 2.5g | ||
| Acides gras oméga-3 0g | 3% | |
| Acides gras oméga-6 0g | ||
| Acides gras trans 0g | ||
| Cholestérol 88mg | 29% | |
| Sodium 714mg | 31% | |
| Glucides totaux 0g | 0% | |
| Fibres alimentaires 0g | 0% | |
| Sucre 0g | ||
| Alcool 0g | ||
| Protéines 31g | 26% | |
| Vitamine C 3mg | 3% | |
| Vitamine D 7IU | 2% | |
| Fer 2.2mg | 12% | |
| Calcium 20mg | 2% | |
| Vitamine B-12 0.4mcg | 17% | |
| Vitamine B-6 0.5mg | 29% | |
| Vitamine K 3mcg | 3% | |
| Vitamine E 0.4mg | 2% | |
| Vitamine A 166IU | 3% | |
| Folate total 6mcg | 1% | |
| Potassium 196mg | 4% | |
| Magnésium 17mg | 4% | |
| Zinc 2mg | 18% | |
| Niacine 9mg | 45% | |
| Riboflavine 0.2mg | 14% | |
| Thiamine 0mg | 2% | |
| Phosphore 158mg | 13% | |
| Sélénium 22mcg | 41% | |
| Manganèse 0mg | 1% | |
| Cuivre 0.1mg | 7% | |
| Choline totale 91mg | 17% | |
| Acide pantothénique 1.2mg | 24% | |
* Les pourcentages des apports journaliers sont basés sur un régime de 2 000 calories. Vos apports journaliers peuvent être supérieurs ou inférieurs en fonction de vos besoins caloriques :
Calories par gramme : Lipides 9 • Glucides 4 • Protéines 4
Profil des macronutriments
Autres nutriments
Par 1 boîte (~142 g) (142g)
| Cendres | 2.6g | |
|---|---|---|
| Eau | 97.5g | |
| Caféine | 0mg | |
| Théobromine | 0mg | |
| Énergie | 979.8kJ | |
| Rétinol | 48.3mcg | |
| Vitamine A, RAE | 48.3mcg | |
| Bêta-carotène | 0mcg | |
| Alpha-carotène | 0mcg | |
| Vitamine D3 (cholécalciférol) | 0.1mcg | |
| Vitamine D (D2 + D3) | 0.1mcg | |
| Bêta-cryptoxanthine | 0mcg | |
| Lycopène | 0mcg | |
| Lutéine + zéaxanthine | 0mcg | |
| Dihydrophylloquinone | 0mcg | |
| Acide folique | 0mcg | |
| Folate alimentaire | 5.7mcg | |
| Folate (DFE) | 5.7mcg | |
| Bétaïne | 6.7mg | |
| Tryptophane | 0.3g | |
| Thréonine | 1.3g | |
| Isoleucine | 1.5g | |
| Leucine | 2.2g | |
| Lysine | 2.5g | |
| Méthionine | 0.8g | |
| Cystine | 0.4g | |
| Phénylalanine | 1.2g | |
| Tyrosine | 1g | |
| Valine | 1.5g | |
| Arginine | 1.9g | |
| Histidine | 0.9g | |
| Alanine | 1.8g | |
| Acide aspartique | 2.7g | |
| Acide glutamique | 4.5g | |
| Glycine | 2g | |
| Proline | 1.5g | |
| Sérine | 1.1g | |
| Vitamine E ajoutée | 0mg | |
| Vitamine B-12 ajoutée | 0mcg | |
| DHA | 0g | |
| EPA | 0g | |
Source: Base de données des nutriments USDA.
Apport quotidien en protéines basé sur Position de l'ISSN pour une personne pesant ~150 lbs.