Mini carottes
Carottes, mini, crues
Informations nutritionnelles & macros
Portion (85g)
| Quantité par portion | ||
|---|---|---|
| Calories 30 | ||
| % de la valeur quotidienne* | ||
| Lipides totaux 0g | 0% | |
| Acides gras saturés 0g | 0% | |
| Acides gras monoinsaturés 0g | ||
| Acides gras polyinsaturés (AGPI) 0.1g | ||
| Acides gras oméga-3 0g | 0% | |
| Acides gras oméga-6 0g | ||
| Acides gras trans 0g | ||
| Cholestérol 0mg | 0% | |
| Sodium 66mg | 3% | |
| Glucides totaux 7g | 3% | |
| Fibres alimentaires 2g | 9% | |
| Sucre 4g | ||
| Alcool 0g | ||
| Protéines 1g | 0% | |
| Vitamine C 2mg | 2% | |
| Vitamine D 0IU | 0% | |
| Fer 0.8mg | 4% | |
| Calcium 27mg | 2% | |
| Vitamine B-12 0mcg | 0% | |
| Vitamine B-6 0.1mg | 5% | |
| Vitamine K 8mcg | 8% | |
| Vitamine E 0mg | 0% | |
| Vitamine A 11724IU | 234% | |
| Folate total 23mcg | 6% | |
| Potassium 201mg | 4% | |
| Magnésium 9mg | 2% | |
| Zinc 0.1mg | 1% | |
| Niacine 0.5mg | 2% | |
| Riboflavine 0mg | 2% | |
| Thiamine 0mg | 2% | |
| Phosphore 24mg | 2% | |
| Sélénium 1mcg | 1% | |
| Manganèse 0.1mg | 6% | |
| Cuivre 0.1mg | 9% | |
| Choline totale 6mg | 1% | |
| Acide pantothénique 0.3mg | 7% | |
* Les pourcentages des apports journaliers sont basés sur un régime de 2 000 calories. Vos apports journaliers peuvent être supérieurs ou inférieurs en fonction de vos besoins caloriques :
Calories par gramme : Lipides 9 • Glucides 4 • Protéines 4
Profil des macronutriments
Autres nutriments
Par 3 oz (85g)
| Cendres | 0.5g | |
|---|---|---|
| Amidon | 0g | |
| Saccharose | 2.3g | |
| Glucose (dextrose) | 0.9g | |
| Fructose | 0.9g | |
| Lactose | 0g | |
| Maltose | 0g | |
| Eau | 76.8g | |
| Énergie | 123.3kJ | |
| Galactose | 0g | |
| Rétinol | 0mcg | |
| Vitamine A, RAE | 586.6mcg | |
| Bêta-carotène | 5433.6mcg | |
| Alpha-carotène | 3202.7mcg | |
| Vitamine D (D2 + D3) | 0mcg | |
| Bêta-cryptoxanthine | 0mcg | |
| Lycopène | 0mcg | |
| Lutéine + zéaxanthine | 304.4mcg | |
| Dihydrophylloquinone | 0mcg | |
| Acide folique | 0mcg | |
| Folate alimentaire | 23mcg | |
| Folate (DFE) | 23mcg | |
| Bétaïne | 0.1mg | |
| Tryptophane | 0g | |
| Thréonine | 0g | |
| Isoleucine | 0g | |
| Leucine | 0g | |
| Lysine | 0g | |
| Méthionine | 0g | |
| Cystine | 0g | |
| Phénylalanine | 0g | |
| Tyrosine | 0g | |
| Valine | 0g | |
| Arginine | 0g | |
| Histidine | 0g | |
| Alanine | 0g | |
| Acide aspartique | 0.1g | |
| Acide glutamique | 0.1g | |
| Glycine | 0g | |
| Proline | 0g | |
| Sérine | 0g | |
Source: Base de données des nutriments USDA.
Apport quotidien en protéines basé sur Position de l'ISSN pour une personne pesant ~150 lbs.
FAQ sur Mini carottes
Les mini carottes sont-elles sans gluten ?
Oui, les mini carottes sont sans gluten. Ce sont des légumes et ne contiennent pas naturellement de gluten, qui est une protéine présente dans le blé, l'orge et le seigle. Toutefois, lorsqu'on achète des mini carottes préemballées, il est judicieux de vérifier l'étiquette pour détecter d'éventuels additifs ou conservateurs pouvant contenir du gluten, surtout dans les variétés assaisonnées.