Mélange macaroni au fromage
Informations nutritionnelles & macros
Portion (210g)
| Quantité par portion | ||
|---|---|---|
| Calories 255 | ||
| % de la valeur quotidienne* | ||
| Lipides totaux 3g | 4% | |
| Acides gras saturés 2g | 12% | |
| Acides gras monoinsaturés 12.7g | ||
| Acides gras polyinsaturés (AGPI) 6.2g | ||
| Acides gras oméga-3 0g | 0% | |
| Acides gras oméga-6 0g | ||
| Acides gras trans 0g | ||
| Cholestérol 6mg | 2% | |
| Sodium 1609mg | 70% | |
| Glucides totaux 48g | 17% | |
| Fibres alimentaires 4g | 14% | |
| Sucre 14g | ||
| Alcool 0g | ||
| Protéines 9g | 8% | |
| Vitamine C 1mg | 1% | |
| Vitamine D 0IU | 0% | |
| Fer 4.3mg | 24% | |
| Calcium 305mg | 23% | |
| Vitamine B-12 0.8mcg | 34% | |
| Vitamine B-6 0.2mg | 14% | |
| Vitamine K 12mcg | 12% | |
| Vitamine E 3.1mg | 21% | |
| Vitamine A 88IU | 2% | |
| Folate total 281mcg | 70% | |
| Potassium 414mg | 9% | |
| Magnésium 71mg | 17% | |
| Zinc 2.7mg | 25% | |
| Niacine 8.4mg | 42% | |
| Riboflavine 0.8mg | 60% | |
| Thiamine 1.1mg | 92% | |
| Phosphore 821mg | 66% | |
| Sélénium 78mcg | 141% | |
| Manganèse 1mg | 43% | |
| Cuivre 0.3mg | 38% | |
| Choline totale 52mg | 9% | |
| Acide pantothénique 0mg | 0% | |
* Les pourcentages des apports journaliers sont basés sur un régime de 2 000 calories. Vos apports journaliers peuvent être supérieurs ou inférieurs en fonction de vos besoins caloriques :
Calories par gramme : Lipides 9 • Glucides 4 • Protéines 4
Profil des macronutriments
Autres nutriments
Par 1 paquet (~206 g) (210g)
| Cendres | 6.4g | |
|---|---|---|
| Eau | 56.4g | |
| Caféine | 0mg | |
| Théobromine | 0mg | |
| Énergie | 2931.6kJ | |
| Rétinol | 10.5mcg | |
| Vitamine A, RAE | 12.6mcg | |
| Bêta-carotène | 29.4mcg | |
| Alpha-carotène | 0mcg | |
| Vitamine D (D2 + D3) | 0mcg | |
| Bêta-cryptoxanthine | 6.3mcg | |
| Lycopène | 0mcg | |
| Lutéine + zéaxanthine | 39.9mcg | |
| Acide folique | 249.9mcg | |
| Folate alimentaire | 29.4mcg | |
| Folate (DFE) | 455.7mcg | |
| Tryptophane | 0.3g | |
| Thréonine | 0.8g | |
| Isoleucine | 1g | |
| Leucine | 1.8g | |
| Lysine | 0.9g | |
| Méthionine | 0.3g | |
| Cystine | 0.4g | |
| Phénylalanine | 1.1g | |
| Tyrosine | 0.6g | |
| Valine | 1.1g | |
| Arginine | 0.8g | |
| Histidine | 0.5g | |
| Alanine | 0.7g | |
| Acide aspartique | 1.2g | |
| Acide glutamique | 6.7g | |
| Glycine | 0.7g | |
| Proline | 2.5g | |
| Sérine | 1.1g | |
| Hydroxyproline | 0g | |
| Vitamine E ajoutée | 0mg | |
| Vitamine B-12 ajoutée | 0mcg | |
| DHA | 0g | |
| EPA | 0g | |
Source: Base de données des nutriments USDA.
Apport quotidien en protéines basé sur Position de l'ISSN pour une personne pesant ~150 lbs.