Côte d'agneau, côtelette avec os
Agneau, australien, importé, frais, côtelette/carré rôti, "frenched", avec os, parties maigre et gras séparables, paré à 1/8\" de gras, cru
Informations nutritionnelles & macros
Portion (100g)
| Quantité par portion | ||
|---|---|---|
| Calories 235 | ||
| % de la valeur quotidienne* | ||
| Lipides totaux 17g | 22% | |
| Acides gras saturés 8g | 41% | |
| Acides gras monoinsaturés 6.8g | ||
| Acides gras polyinsaturés (AGPI) 1g | ||
| Acides gras oméga-3 0.2g | 13% | |
| Acides gras oméga-6 0.3g | ||
| Acides gras trans 1.1g | ||
| Cholestérol 69mg | 23% | |
| Sodium 69mg | 3% | |
| Glucides totaux 0g | 0% | |
| Fibres alimentaires 0g | 0% | |
| Sucre 0g | ||
| Alcool 0g | ||
| Protéines 21g | 18% | |
| Vitamine C 0mg | 0% | |
| Vitamine D 0IU | 0% | |
| Fer 1.6mg | 9% | |
| Calcium 7mg | 1% | |
| Vitamine B-12 0.9mcg | 37% | |
| Vitamine B-6 0.5mg | 28% | |
| Vitamine K 0mcg | 0% | |
| Vitamine E 0.2mg | 1% | |
| Vitamine A 12IU | 0% | |
| Folate total 0mcg | 0% | |
| Potassium 189mg | 4% | |
| Magnésium 28mg | 7% | |
| Zinc 1.9mg | 18% | |
| Niacine 6.5mg | 32% | |
| Riboflavine 0.3mg | 25% | |
| Thiamine 0.1mg | 9% | |
| Phosphore 132mg | 11% | |
| Sélénium 11mcg | 20% | |
| Manganèse 0mg | 0% | |
| Cuivre 0.1mg | 10% | |
| Choline totale 0mg | 0% | |
| Acide pantothénique 0.6mg | 12% | |
* Les pourcentages des apports journaliers sont basés sur un régime de 2 000 calories. Vos apports journaliers peuvent être supérieurs ou inférieurs en fonction de vos besoins caloriques :
Calories par gramme : Lipides 9 • Glucides 4 • Protéines 4
Profil des macronutriments
Autres nutriments
Par 100 gramme (100g)
| Cendres | 0.9g | |
|---|---|---|
| Eau | 61.9g | |
| Caféine | 0mg | |
| Théobromine | 0mg | |
| Énergie | 992kJ | |
| Rétinol | 4mcg | |
| Vitamine A, RAE | 4mcg | |
| Bêta-carotène | 0mcg | |
| Alpha-carotène | 0mcg | |
| Vitamine D2 (ergocalciférol) | 0mcg | |
| Vitamine D3 (cholécalciférol) | 0mcg | |
| Vitamine D (D2 + D3) | 0mcg | |
| Bêta-cryptoxanthine | 0mcg | |
| Lycopène | 0mcg | |
| Lutéine + zéaxanthine | 0mcg | |
| Tryptophane | 0.2g | |
| Thréonine | 0.9g | |
| Isoleucine | 0.9g | |
| Leucine | 1.5g | |
| Lysine | 1.6g | |
| Méthionine | 0.5g | |
| Cystine | 0.2g | |
| Phénylalanine | 0.8g | |
| Tyrosine | 0.7g | |
| Valine | 1g | |
| Arginine | 1.3g | |
| Histidine | 0.6g | |
| Alanine | 1.2g | |
| Acide aspartique | 1.7g | |
| Acide glutamique | 2.8g | |
| Glycine | 1.1g | |
| Proline | 0.9g | |
| Sérine | 0.8g | |
| Vitamine E ajoutée | 0mg | |
| Vitamine B-12 ajoutée | 0mcg | |
| DHA | 0g | |
| EPA | 0g | |
| Acide linoléique | 0.3g | |
| Acide gamma-linolénique | 0g | |
| Acides gras totaux trans-monoénoïques | 0.9g | |
| Acides gras totaux trans-polyénoïques | 0.3g | |
| Acide alpha-linolénique (ALA) | 0.2g | |
Source: Base de données des nutriments USDA.
Apport quotidien en protéines basé sur Position de l'ISSN pour une personne pesant ~150 lbs.