Jus de raisin
Jus de raisin, en boîte ou en bouteille, non sucré, avec acide ascorbique ajouté
Informations nutritionnelles & macros
| Quantité par portion | ||
|---|---|---|
| Calories 155 | ||
| % de la valeur quotidienne* | ||
| Lipides totaux 0g | 0% | |
| Acides gras saturés 0g | 0% | |
| Acides gras monoinsaturés 0g | ||
| Acides gras polyinsaturés (AGPI) 0.1g | ||
| Acides gras oméga-3 0g | 0% | |
| Acides gras oméga-6 0g | ||
| Acides gras trans 0g | ||
| Cholestérol 0mg | 0% | |
| Sodium 13mg | 1% | |
| Glucides totaux 37g | 14% | |
| Fibres alimentaires 1g | 2% | |
| Sucre 36g | ||
| Alcool 0g | ||
| Protéines 1g | 1% | |
| Vitamine C 63mg | 70% | |
| Vitamine D 0IU | 0% | |
| Fer 0.6mg | 4% | |
| Calcium 28mg | 2% | |
| Vitamine B-12 0mcg | 0% | |
| Vitamine B-6 0.1mg | 5% | |
| Vitamine K 1mcg | 1% | |
| Vitamine E 0mg | 0% | |
| Vitamine A 20IU | 0% | |
| Folate total 0mcg | 0% | |
| Potassium 263mg | 6% | |
| Magnésium 25mg | 6% | |
| Zinc 0.2mg | 2% | |
| Niacine 0.3mg | 2% | |
| Riboflavine 0mg | 3% | |
| Thiamine 0mg | 4% | |
| Phosphore 35mg | 3% | |
| Sélénium 0mcg | 0% | |
| Manganèse 0.6mg | 26% | |
| Cuivre 0mg | 5% | |
| Choline totale 8mg | 1% | |
| Acide pantothénique 0.1mg | 2% | |
* Les pourcentages des apports journaliers sont basés sur un régime de 2 000 calories. Vos apports journaliers peuvent être supérieurs ou inférieurs en fonction de vos besoins caloriques :
Calories par gramme : Lipides 9 • Glucides 4 • Protéines 4
Profil des macronutriments
Autres nutriments
| Cendres | 0.6g | |
|---|---|---|
| Saccharose | 0.1g | |
| Glucose (dextrose) | 17.2g | |
| Fructose | 18.6g | |
| Lactose | 0g | |
| Maltose | 0g | |
| Eau | 213.8g | |
| Caféine | 0mg | |
| Théobromine | 0mg | |
| Énergie | 637.6kJ | |
| Galactose | 0g | |
| Fluorure, F | 349.1mcg | |
| Rétinol | 0mcg | |
| Vitamine A, RAE | 0mcg | |
| Bêta-carotène | 12.6mcg | |
| Alpha-carotène | 0mcg | |
| Vitamine D (D2 + D3) | 0mcg | |
| Bêta-cryptoxanthine | 0mcg | |
| Lycopène | 0mcg | |
| Lutéine + zéaxanthine | 144.2mcg | |
| Tocophérol, bêta | 0mg | |
| Tocophérol, gamma | 0mg | |
| Tocophérol, delta | 0mg | |
| Tocotriénol, alpha | 0mg | |
| Tocotriénol, bêta | 0mg | |
| Tocotriénol, gamma | 0mg | |
| Acide folique | 0mcg | |
| Folate alimentaire | 0mcg | |
| Folate (DFE) | 0mcg | |
| Bétaïne | 0.5mg | |
| Vitamine E ajoutée | 0mg | |
| Vitamine B-12 ajoutée | 0mcg | |
| DHA | 0g | |
| EPA | 0g | |
FAQ sur Jus de raisin
Table des matières
- Le jus de raisin est-il pauvre en FODMAP ?
- Le jus de raisin est-il riche en fibres ?
- Le jus de raisin est-il riche en sucres ?
- Le jus de raisin contient-il du fer ?
- Le jus de raisin est-il riche en potassium ?
- Le jus de raisin contient-il de la vitamine C ?
- Le jus de raisin contient-il du resvératrol ?
- Le jus de raisin est-il sans gluten ?
- Le jus de raisin est-il halal ?
- Le jus de raisin est-il casher ?
Le jus de raisin est-il pauvre en FODMAP ?
Non, le jus de raisin n'est pas considéré pauvre en FODMAP ; il est riche en fructose.
Le jus de raisin est-il riche en fibres ?
Non, le jus de raisin contient presque aucune fibre (moins de 0,5 g par tasse).
Le jus de raisin est-il riche en sucres ?
Oui, une tasse de jus de raisin contient environ 36 g de sucre.
Le jus de raisin contient-il du fer ?
Il contient de petites quantités de fer : ≈0,4 mg par tasse.
Le jus de raisin est-il riche en potassium ?
Oui, il fournit environ 252 mg de potassium par tasse.
Le jus de raisin contient-il de la vitamine C ?
Oui, une tasse peut contenir environ 96 mg de vitamine C si enrichi ou selon le type de raisin.
Le jus de raisin contient-il du resvératrol ?
Oui, le jus de raisin, surtout issu de raisins rouges/pourpres, contient du resvératrol mais en quantités moindres que le vin.
Le jus de raisin est-il sans gluten ?
Oui, le jus de raisin pur est naturellement sans gluten, mais vérifiez les risques de contamination croisée ou d'additifs.
Le jus de raisin est-il halal ?
Oui, le jus de raisin non fermenté est halal ; le vin (fermentation alcoolique) ne l'est pas.
Le jus de raisin est-il casher ?
Oui, mais pour usage rituel il doit être certifié casher ; pour une consommation ordinaire, le jus de raisin pur est généralement casher.