Jus de pamplemousse
Jus de pamplemousse, blanc, en boîte ou en bouteille, non sucré
Informations nutritionnelles & macros
| Quantité par portion | ||
|---|---|---|
| Calories 85 | ||
| % de la valeur quotidienne* | ||
| Lipides totaux 0g | 0% | |
| Acides gras saturés 0g | 0% | |
| Acides gras monoinsaturés 0g | ||
| Acides gras polyinsaturés (AGPI) 0g | ||
| Acides gras oméga-3 0g | 0% | |
| Acides gras oméga-6 0g | ||
| Acides gras trans 0g | ||
| Cholestérol 0mg | 0% | |
| Sodium 7mg | 0% | |
| Glucides totaux 20g | 7% | |
| Fibres alimentaires 2g | 7% | |
| Sucre 18g | ||
| Alcool 0g | ||
| Protéines 1g | 1% | |
| Vitamine C 70mg | 78% | |
| Vitamine D 0IU | 0% | |
| Fer 0.3mg | 2% | |
| Calcium 35mg | 3% | |
| Vitamine B-12 0mcg | 0% | |
| Vitamine B-6 0mg | 3% | |
| Vitamine K 0mcg | 0% | |
| Vitamine E 0.1mg | 1% | |
| Vitamine A 86IU | 2% | |
| Folate total 25mcg | 6% | |
| Potassium 319mg | 7% | |
| Magnésium 20mg | 5% | |
| Zinc 0.2mg | 2% | |
| Niacine 0.6mg | 3% | |
| Riboflavine 0mg | 4% | |
| Thiamine 0.1mg | 9% | |
| Phosphore 37mg | 3% | |
| Sélénium 0mcg | 0% | |
| Manganèse 0mg | 2% | |
| Cuivre 0.1mg | 9% | |
| Choline totale 19mg | 3% | |
| Acide pantothénique 0.3mg | 6% | |
* Les pourcentages des apports journaliers sont basés sur un régime de 2 000 calories. Vos apports journaliers peuvent être supérieurs ou inférieurs en fonction de vos besoins caloriques :
Calories par gramme : Lipides 9 • Glucides 4 • Protéines 4
Profil des macronutriments
Autres nutriments
| Cendres | 0.5g | |
|---|---|---|
| Saccharose | 4.2g | |
| Glucose (dextrose) | 6.4g | |
| Fructose | 7.2g | |
| Lactose | 0g | |
| Maltose | 0g | |
| Eau | 225.3g | |
| Caféine | 0mg | |
| Théobromine | 0mg | |
| Énergie | 350.7kJ | |
| Galactose | 0g | |
| Fluorure, F | 110.9mcg | |
| Rétinol | 0mcg | |
| Vitamine A, RAE | 4.9mcg | |
| Bêta-carotène | 49.4mcg | |
| Alpha-carotène | 4.9mcg | |
| Vitamine D (D2 + D3) | 0mcg | |
| Bêta-cryptoxanthine | 2.5mcg | |
| Lycopène | 0mcg | |
| Lutéine + zéaxanthine | 24.7mcg | |
| Acide folique | 0mcg | |
| Folate alimentaire | 24.7mcg | |
| Folate (DFE) | 24.7mcg | |
| Vitamine E ajoutée | 0mg | |
| Vitamine B-12 ajoutée | 0mcg | |
| DHA | 0g | |
| EPA | 0g | |
FAQ sur Jus de pamplemousse
Table des matières
Le jus de pamplemousse est-il riche en sucres ?
Oui, le jus de pamplemousse peut être relativement riche en sucres. Une tasse (≈250 ml) de jus non sucré contient environ 18 g de sucre naturel.
Le jus de pamplemousse est-il riche en potassium ?
Oui, le jus de pamplemousse est une bonne source de potassium : environ 400 mg par tasse.
Le jus de pamplemousse est-il riche en vitamine C ?
Oui, le jus de pamplemousse est très riche en vitamine C : une tasse fournit environ 70 mg.
Le jus de pamplemousse augmente-t-il les œstrogènes ?
Le jus de pamplemousse peut augmenter légèrement les niveaux d'œstrogènes en inhibant une enzyme qui dégrade certaines hormones, mais l'importance clinique exacte varie.
Le jus de pamplemousse est-il sans gluten ?
La plupart des jus de pamplemousse commerciaux sont sans gluten, mais les versions aromatisées ou enrichies peuvent contenir des additifs ; vérifiez l'étiquette.
Le jus de pamplemousse est-il pauvre en FODMAP ?
Le jus de pamplemousse fraîchement pressé en petites portions (jusqu'à 125 ml) est considéré faible en FODMAP selon Monash University.