Fromage cottage faible en gras (2 % de matières grasses)
Fromage, cottage, faible en gras, 2 % de matières grasses
Informations nutritionnelles & macros
Portion (226g)
| Quantité par portion | ||
|---|---|---|
| Calories 190 | ||
| % de la valeur quotidienne* | ||
| Lipides totaux 5g | 6% | |
| Acides gras saturés 3g | 14% | |
| Acides gras monoinsaturés 1.2g | ||
| Acides gras polyinsaturés (AGPI) 0.2g | ||
| Acides gras oméga-3 0g | 1% | |
| Acides gras oméga-6 0.1g | ||
| Acides gras trans 0.2g | ||
| Cholestérol 27mg | 9% | |
| Sodium 696mg | 30% | |
| Glucides totaux 10g | 4% | |
| Fibres alimentaires 0g | 0% | |
| Sucre 9g | ||
| Alcool 0g | ||
| Protéines 26g | 22% | |
| Vitamine C 0mg | 0% | |
| Vitamine D 0IU | 0% | |
| Fer 0.3mg | 2% | |
| Calcium 251mg | 19% | |
| Vitamine B-12 1.1mcg | 44% | |
| Vitamine B-6 0.1mg | 8% | |
| Vitamine K 0mcg | 0% | |
| Vitamine E 0.2mg | 1% | |
| Vitamine A 508IU | 10% | |
| Folate total 18mcg | 5% | |
| Potassium 283mg | 6% | |
| Magnésium 20mg | 5% | |
| Zinc 1.2mg | 10% | |
| Niacine 0.2mg | 1% | |
| Riboflavine 0.6mg | 44% | |
| Thiamine 0mg | 4% | |
| Phosphore 339mg | 27% | |
| Sélénium 27mcg | 49% | |
| Manganèse 0mg | 1% | |
| Cuivre 0.1mg | 8% | |
| Choline totale 37mg | 7% | |
| Acide pantothénique 1.2mg | 24% | |
* Les pourcentages des apports journaliers sont basés sur un régime de 2 000 calories. Vos apports journaliers peuvent être supérieurs ou inférieurs en fonction de vos besoins caloriques :
Calories par gramme : Lipides 9 • Glucides 4 • Protéines 4
Profil des macronutriments
Autres nutriments
Par 1 tasse (226g)
| Cendres | 2.9g | |
|---|---|---|
| Saccharose | 0g | |
| Glucose (dextrose) | 0g | |
| Fructose | 0g | |
| Lactose | 8.7g | |
| Maltose | 0g | |
| Eau | 183.6g | |
| Caféine | 0mg | |
| Théobromine | 0mg | |
| Énergie | 768.4kJ | |
| Galactose | 0.3g | |
| Rétinol | 153.7mcg | |
| Vitamine A, RAE | 153.7mcg | |
| Bêta-carotène | 13.6mcg | |
| Alpha-carotène | 0mcg | |
| Vitamine D (D2 + D3) | 0mcg | |
| Bêta-cryptoxanthine | 0mcg | |
| Lycopène | 0mcg | |
| Lutéine + zéaxanthine | 0mcg | |
| Tocophérol, bêta | 0mg | |
| Tocophérol, gamma | 0mg | |
| Tocophérol, delta | 0mg | |
| Tocotriénol, alpha | 0mg | |
| Tocotriénol, bêta | 0mg | |
| Tocotriénol, gamma | 0mg | |
| Tocotriénol, delta | 0mg | |
| Ménaquinone-4 | 0mcg | |
| Dihydrophylloquinone | 0mcg | |
| Acide folique | 0mcg | |
| Folate alimentaire | 18.1mcg | |
| Folate (DFE) | 18.1mcg | |
| Bétaïne | 1.4mg | |
| Tryptophane | 0.3g | |
| Thréonine | 1.1g | |
| Isoleucine | 1.3g | |
| Leucine | 2.4g | |
| Lysine | 2g | |
| Méthionine | 0.6g | |
| Cystine | 0.1g | |
| Phénylalanine | 1.2g | |
| Tyrosine | 1.3g | |
| Valine | 1.6g | |
| Arginine | 1.1g | |
| Histidine | 0.7g | |
| Alanine | 0.9g | |
| Acide aspartique | 2.2g | |
| Acide glutamique | 5.5g | |
| Glycine | 0.5g | |
| Proline | 2.6g | |
| Sérine | 1.4g | |
| Vitamine E ajoutée | 0mg | |
| Vitamine B-12 ajoutée | 0mcg | |
| DHA | 0g | |
| EPA | 0g | |
| Acide linoléique | 0.1g | |
| Acide gamma-linolénique | 0g | |
| Acides gras totaux trans-monoénoïques | 0.1g | |
| Acides gras totaux trans-polyénoïques | 0g | |
| Acide alpha-linolénique (ALA) | 0g | |
| Acide dihomo-gamma-linolénique | 0g | |
Source: Base de données des nutriments USDA.
Apport quotidien en protéines basé sur Position de l'ISSN pour une personne pesant ~150 lbs.