Courge spaghetti
Courge d'hiver, spaghetti, crue
Informations nutritionnelles & macros
Portion (101g)
| Quantité par portion | ||
|---|---|---|
| Calories 35 | ||
| % de la valeur quotidienne* | ||
| Lipides totaux 1g | 1% | |
| Acides gras saturés 0g | 1% | |
| Acides gras monoinsaturés 0g | ||
| Acides gras polyinsaturés (AGPI) 0.2g | ||
| Acides gras oméga-3 0g | 0% | |
| Acides gras oméga-6 0g | ||
| Acides gras trans 0g | ||
| Cholestérol 0mg | 0% | |
| Sodium 17mg | 1% | |
| Glucides totaux 7g | 3% | |
| Fibres alimentaires 2g | 5% | |
| Sucre 3g | ||
| Alcool 0g | ||
| Protéines 1g | 1% | |
| Vitamine C 2mg | 2% | |
| Vitamine D 0IU | 0% | |
| Fer 0.3mg | 2% | |
| Calcium 23mg | 2% | |
| Vitamine B-12 0mcg | 0% | |
| Vitamine B-6 0.1mg | 6% | |
| Vitamine K 1mcg | 1% | |
| Vitamine E 0.1mg | 1% | |
| Vitamine A 121IU | 2% | |
| Folate total 12mcg | 3% | |
| Potassium 109mg | 2% | |
| Magnésium 12mg | 3% | |
| Zinc 0.2mg | 2% | |
| Niacine 1mg | 5% | |
| Riboflavine 0mg | 1% | |
| Thiamine 0mg | 3% | |
| Phosphore 12mg | 1% | |
| Sélénium 0mcg | 1% | |
| Manganèse 0.1mg | 5% | |
| Cuivre 0mg | 4% | |
| Choline totale 8mg | 2% | |
| Acide pantothénique 0.4mg | 7% | |
* Les pourcentages des apports journaliers sont basés sur un régime de 2 000 calories. Vos apports journaliers peuvent être supérieurs ou inférieurs en fonction de vos besoins caloriques :
Calories par gramme : Lipides 9 • Glucides 4 • Protéines 4
Profil des macronutriments
Autres nutriments
Par 1 tasse, en cubes (101g)
| Cendres | 0.3g | |
|---|---|---|
| Eau | 92.5g | |
| Caféine | 0mg | |
| Théobromine | 0mg | |
| Énergie | 131.3kJ | |
| Rétinol | 0mcg | |
| Vitamine A, RAE | 6.1mcg | |
| Bêta-carotène | 64.6mcg | |
| Alpha-carotène | 16.2mcg | |
| Vitamine D (D2 + D3) | 0mcg | |
| Bêta-cryptoxanthine | 0mcg | |
| Lycopène | 0mcg | |
| Lutéine + zéaxanthine | 0mcg | |
| Acide folique | 0mcg | |
| Folate alimentaire | 12.1mcg | |
| Folate (DFE) | 12.1mcg | |
| Tryptophane | 0g | |
| Thréonine | 0g | |
| Isoleucine | 0g | |
| Leucine | 0g | |
| Lysine | 0g | |
| Méthionine | 0g | |
| Cystine | 0g | |
| Phénylalanine | 0g | |
| Tyrosine | 0g | |
| Valine | 0g | |
| Arginine | 0g | |
| Histidine | 0g | |
| Alanine | 0g | |
| Acide aspartique | 0.1g | |
| Acide glutamique | 0.1g | |
| Glycine | 0g | |
| Proline | 0g | |
| Sérine | 0g | |
Source: Base de données des nutriments USDA.
Apport quotidien en protéines basé sur Position de l'ISSN pour une personne pesant ~150 lbs.