Sauce cocktail
Sauce, cocktail, prête à servir
Informations nutritionnelles & macros
Portion (240g)
| Quantité par portion | ||
|---|---|---|
| Calories 300 | ||
| % de la valeur quotidienne* | ||
| Lipides totaux 2g | 2% | |
| Acides gras saturés 0g | 0% | |
| Acides gras monoinsaturés 0g | ||
| Acides gras polyinsaturés (AGPI) 0g | ||
| Acides gras oméga-3 0g | 0% | |
| Acides gras oméga-6 0g | ||
| Acides gras trans 0g | ||
| Cholestérol 0mg | 0% | |
| Sodium 2359mg | 103% | |
| Glucides totaux 68g | 25% | |
| Fibres alimentaires 4g | 15% | |
| Sucre 28g | ||
| Alcool 0g | ||
| Protéines 3g | 3% | |
| Vitamine C 28mg | 31% | |
| Vitamine D 0IU | 0% | |
| Fer 2mg | 11% | |
| Calcium 62mg | 5% | |
| Vitamine B-12 0mcg | 0% | |
| Vitamine B-6 0.2mg | 11% | |
| Vitamine K 11mcg | 11% | |
| Vitamine E 2.6mg | 17% | |
| Vitamine A 862IU | 17% | |
| Folate total 41mcg | 10% | |
| Potassium 742mg | 16% | |
| Magnésium 41mg | 10% | |
| Zinc 0.9mg | 8% | |
| Niacine 2mg | 10% | |
| Riboflavine 0.1mg | 9% | |
| Thiamine 0.1mg | 4% | |
| Phosphore 72mg | 6% | |
| Sélénium 5mcg | 10% | |
| Manganèse 0.4mg | 15% | |
| Cuivre 0.3mg | 30% | |
| Choline totale 26mg | 5% | |
| Acide pantothénique 0.2mg | 3% | |
* Les pourcentages des apports journaliers sont basés sur un régime de 2 000 calories. Vos apports journaliers peuvent être supérieurs ou inférieurs en fonction de vos besoins caloriques :
Calories par gramme : Lipides 9 • Glucides 4 • Protéines 4
Profil des macronutriments
Autres nutriments
Par 1 cup (240g)
| Cendres | 8.9g | |
|---|---|---|
| Eau | 157.6g | |
| Caféine | 0mg | |
| Théobromine | 0mg | |
| Énergie | 1248kJ | |
| Rétinol | 0mcg | |
| Vitamine A, RAE | 43.2mcg | |
| Bêta-carotène | 508.8mcg | |
| Alpha-carotène | 16.8mcg | |
| Vitamine D (D2 + D3) | 0mcg | |
| Bêta-cryptoxanthine | 0mcg | |
| Lycopène | 16207.2mcg | |
| Lutéine + zéaxanthine | 4.8mcg | |
| Acide folique | 0mcg | |
| Folate alimentaire | 40.8mcg | |
| Folate (DFE) | 40.8mcg | |
| Vitamine E ajoutée | 0mg | |
| Vitamine B-12 ajoutée | 0mcg | |
| DHA | 0g | |
| EPA | 0g | |
Source: Base de données des nutriments USDA.
Apport quotidien en protéines basé sur Position de l'ISSN pour une personne pesant ~150 lbs.