Céréales de riz grillé
Céréales prêtes à consommer, KELLOGG, KELLOGG'S RICE KRISPIES
Informations nutritionnelles & macros
Portion (100g)
| Quantité par portion | ||
|---|---|---|
| Calories 390 | ||
| % de la valeur quotidienne* | ||
| Lipides totaux 0g | 0% | |
| Acides gras saturés 0g | 2% | |
| Acides gras monoinsaturés 0.6g | ||
| Acides gras polyinsaturés (AGPI) 0.6g | ||
| Acides gras oméga-3 0g | 2% | |
| Acides gras oméga-6 0.6g | ||
| Acides gras trans 0g | ||
| Cholestérol 0mg | 0% | |
| Sodium 527mg | 23% | |
| Glucides totaux 90g | 33% | |
| Fibres alimentaires 0g | 1% | |
| Sucre 10g | ||
| Alcool 0g | ||
| Protéines 8g | 6% | |
| Vitamine C 63mg | 70% | |
| Vitamine D 247IU | 62% | |
| Fer 30.4mg | 169% | |
| Calcium 5mg | 0% | |
| Vitamine B-12 7.2mcg | 301% | |
| Vitamine B-6 2.4mg | 138% | |
| Vitamine K 0mcg | 0% | |
| Vitamine E 26.6mg | 178% | |
| Vitamine A 3788IU | 76% | |
| Folate total 610mcg | 153% | |
| Potassium 125mg | 3% | |
| Magnésium 27mg | 6% | |
| Zinc 1.4mg | 13% | |
| Niacine 18mg | 90% | |
| Riboflavine 1.3mg | 99% | |
| Thiamine 1.8mg | 148% | |
| Phosphore 125mg | 10% | |
| Sélénium 20mcg | 36% | |
| Manganèse 1.3mg | 57% | |
| Cuivre 0.2mg | 21% | |
| Choline totale 6mg | 1% | |
| Acide pantothénique 0.6mg | 12% | |
* Les pourcentages des apports journaliers sont basés sur un régime de 2 000 calories. Vos apports journaliers peuvent être supérieurs ou inférieurs en fonction de vos besoins caloriques :
Calories par gramme : Lipides 9 • Glucides 4 • Protéines 4
Profil des macronutriments
Autres nutriments
Par 100 gramme (100g)
| Cendres | 1.1g | |
|---|---|---|
| Amidon | 73.2g | |
| Saccharose | 9.1g | |
| Glucose (dextrose) | 0.4g | |
| Fructose | 0.4g | |
| Lactose | 0g | |
| Maltose | 0g | |
| Eau | 5.1g | |
| Caféine | 0mg | |
| Théobromine | 0mg | |
| Énergie | 1594kJ | |
| Galactose | 0g | |
| Rétinol | 1136mcg | |
| Vitamine A, RAE | 1136mcg | |
| Bêta-carotène | 0mcg | |
| Alpha-carotène | 0mcg | |
| Vitamine D2 (ergocalciférol) | 0mcg | |
| Vitamine D3 (cholécalciférol) | 6.2mcg | |
| Vitamine D (D2 + D3) | 6.2mcg | |
| Bêta-cryptoxanthine | 0mcg | |
| Lycopène | 0mcg | |
| Lutéine + zéaxanthine | 0mcg | |
| Tocophérol, bêta | 0mg | |
| Tocophérol, gamma | 0.5mg | |
| Tocophérol, delta | 0mg | |
| Tocotriénol, alpha | 0.2mg | |
| Tocotriénol, bêta | 0mg | |
| Tocotriénol, gamma | 0.2mg | |
| Tocotriénol, delta | 0mg | |
| Acide folique | 606mcg | |
| Folate alimentaire | 4mcg | |
| Folate (DFE) | 1034mcg | |
| Tryptophane | 0.1g | |
| Thréonine | 0.2g | |
| Isoleucine | 0.3g | |
| Leucine | 0.5g | |
| Lysine | 0.1g | |
| Méthionine | 0.1g | |
| Cystine | 0.1g | |
| Phénylalanine | 0.4g | |
| Tyrosine | 0.2g | |
| Valine | 0.4g | |
| Arginine | 0.4g | |
| Histidine | 0.2g | |
| Alanine | 0.4g | |
| Acide aspartique | 0.6g | |
| Acide glutamique | 1.3g | |
| Glycine | 0.3g | |
| Proline | 0.2g | |
| Sérine | 0.3g | |
| Vitamine E ajoutée | 26.6mg | |
| Vitamine B-12 ajoutée | 7.2mcg | |
| DHA | 0g | |
| EPA | 0g | |
| Acide linoléique | 0.6g | |
| Acide gamma-linolénique | 0g | |
| Acides gras totaux trans-monoénoïques | 0g | |
| Acides gras totaux trans-polyénoïques | 0g | |
| Acide alpha-linolénique (ALA) | 0g | |
| Acide dihomo-gamma-linolénique | 0g | |
Source: Base de données des nutriments USDA.
Apport quotidien en protéines basé sur Position de l'ISSN pour une personne pesant ~150 lbs.