Biscuits graham
Biscuits, crackers graham, nature ou miel, faible en gras
Informations nutritionnelles & macros
Portion (100g)
| Quantité par portion | ||
|---|---|---|
| Calories 735 | ||
| % de la valeur quotidienne* | ||
| Lipides totaux 43g | 56% | |
| Acides gras saturés 0g | 0% | |
| Acides gras monoinsaturés 1.7g | ||
| Acides gras polyinsaturés (AGPI) 3.4g | ||
| Acides gras oméga-3 0g | 0% | |
| Acides gras oméga-6 0g | ||
| Acides gras trans 0g | ||
| Cholestérol 0mg | 0% | |
| Sodium 629mg | 27% | |
| Glucides totaux 80g | 29% | |
| Fibres alimentaires 3g | 12% | |
| Sucre 23g | ||
| Alcool 0g | ||
| Protéines 7g | 6% | |
| Vitamine C 0mg | 0% | |
| Vitamine D 0IU | 0% | |
| Fer 3.1mg | 17% | |
| Calcium 429mg | 33% | |
| Vitamine B-12 0mcg | 0% | |
| Vitamine B-6 0.2mg | 9% | |
| Vitamine K 3mcg | 3% | |
| Vitamine E 0.9mg | 6% | |
| Vitamine A 4IU | 0% | |
| Folate total 80mcg | 20% | |
| Potassium 171mg | 4% | |
| Magnésium 56mg | 13% | |
| Zinc 1.2mg | 11% | |
| Niacine 3.8mg | 19% | |
| Riboflavine 0.2mg | 18% | |
| Thiamine 0.5mg | 38% | |
| Phosphore 163mg | 13% | |
| Sélénium 34mcg | 61% | |
| Manganèse 0mg | 0% | |
| Cuivre 0.2mg | 22% | |
| Choline totale 12mg | 2% | |
| Acide pantothénique 0mg | 0% | |
* Les pourcentages des apports journaliers sont basés sur un régime de 2 000 calories. Vos apports journaliers peuvent être supérieurs ou inférieurs en fonction de vos besoins caloriques :
Calories par gramme : Lipides 9 • Glucides 4 • Protéines 4
Profil des macronutriments
Autres nutriments
Par 100 gramme (100g)
| Cendres | 2.6g | |
|---|---|---|
| Eau | 8g | |
| Caféine | 0mg | |
| Théobromine | 0mg | |
| Énergie | 1616kJ | |
| Rétinol | 0mcg | |
| Vitamine A, RAE | 0mcg | |
| Bêta-carotène | 2mcg | |
| Alpha-carotène | 0mcg | |
| Vitamine D (D2 + D3) | 0mcg | |
| Bêta-cryptoxanthine | 0mcg | |
| Lycopène | 0mcg | |
| Lutéine + zéaxanthine | 105mcg | |
| Acide folique | 54mcg | |
| Folate alimentaire | 26mcg | |
| Folate (DFE) | 118mcg | |
| Vitamine E ajoutée | 0mg | |
| Vitamine B-12 ajoutée | 0mcg | |
| DHA | 0g | |
| EPA | 0g | |
Source: Base de données des nutriments USDA.
Apport quotidien en protéines basé sur Position de l'ISSN pour une personne pesant ~150 lbs.